Bechtel, Peter ; Schatz, Andreas ; Dieterle, Lars ; Adamy, Jürgen (2021)
Absatzerkennung bei autonomen mobilen Robotern.
In: at - Automatisierungstechnik, 2003, 51 (4)
doi: 10.26083/tuprints-00019111
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
In dieser Arbeit wird ein Absatzerkennungssystem für mobile Roboter vorgestellt, das die Gefahr des Absturzes an Absätzen ausschließt. Ausgehend von den allgemeinen Anforderungen wurde ein Sensorsystem, das auf einer Kombination von zwei Infrarotsensortypen basiert, und ein Fahralgorithmus zur Gefahrenvermeidung entwickelt. Die Methode ist weitgehend unabhängig vom Typ des radgetriebenen Roboters. Das System funktioniert ohne Vorwissen über das Aussehen der Absätze.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||
Autor(en): | Bechtel, Peter ; Schatz, Andreas ; Dieterle, Lars ; Adamy, Jürgen | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | Absatzerkennung bei autonomen mobilen Robotern | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | 2021 | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2003 | ||||
Verlag: | De Gruyter | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | at - Automatisierungstechnik | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 51 | ||||
(Heft-)Nummer: | 4 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019111 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/19111 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Herkunft: | Zweitveröffentlichungsservice | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In dieser Arbeit wird ein Absatzerkennungssystem für mobile Roboter vorgestellt, das die Gefahr des Absturzes an Absätzen ausschließt. Ausgehend von den allgemeinen Anforderungen wurde ein Sensorsystem, das auf einer Kombination von zwei Infrarotsensortypen basiert, und ein Fahralgorithmus zur Gefahrenvermeidung entwickelt. Die Methode ist weitgehend unabhängig vom Typ des radgetriebenen Roboters. Das System funktioniert ohne Vorwissen über das Aussehen der Absätze. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-191111 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Regelungsmethoden und Robotik (ab 01.08.2022 umbenannt in Regelungsmethoden und Intelligente Systeme) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 08 Jul 2021 12:21 | ||||
Letzte Änderung: | 13 Jul 2021 08:05 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Absatzerkennung bei autonomen mobilen Robotern. (deposited 08 Jul 2021 12:21) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |