Petzold, S. ; Miranda, E. ; Sharath, S.U. ; Munos-Gorriz, J. ; Vogel, T. ; Piros, E. ; Kaiser, N. ; Eilhardt, Robert ; Zintler, Alexander ; Molina-Luna, Leopoldo ; Sune, J. ; Alff, Lambert (2019)
Analysis and simulation of the multiple resistive switching modes occurring in HfOx-based resistive random access memories using memdiodes.
In: Journal of Applied Physics, (125)
doi: 10.1063/1.5094864
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2019 |
Autor(en): | Petzold, S. ; Miranda, E. ; Sharath, S.U. ; Munos-Gorriz, J. ; Vogel, T. ; Piros, E. ; Kaiser, N. ; Eilhardt, Robert ; Zintler, Alexander ; Molina-Luna, Leopoldo ; Sune, J. ; Alff, Lambert |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Analysis and simulation of the multiple resistive switching modes occurring in HfOx-based resistive random access memories using memdiodes |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | Mai 2019 |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Journal of Applied Physics |
(Heft-)Nummer: | 125 |
DOI: | 10.1063/1.5094864 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Elektronenmikroskopie |
Hinterlegungsdatum: | 26 Jun 2019 05:26 |
Letzte Änderung: | 26 Jun 2019 05:26 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |