Guthier, Thomas ; Sosic, Adrian ; Willert, Volker ; Eggert, Julian (2012)
Finding a Tradeoff between Compression and Loss in Motion Compensated Video Coding.
International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP). Rome, Italy (24.07.2012-27.07.2012)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
In video coding, affine motion models combined with a quadtree decomposition have often been suggested as an extension to the mostly used translational models combined with a blockwise decomposition. What is missing so far is a thorough analysis to judge the tradeoff between using more complex motion models or more elaborate decomposition methods in terms of data compression and information loss. In this paper, we compare different polynomial motion models with a quadtree decomposition concerning motion model complexity and granularity of decomposition. We provide a statistical evaluation based on optical flow databases to quantitatively find a tradeoff between bitrate and reconstruction error.
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2012 | ||||
Autor(en): | Guthier, Thomas ; Sosic, Adrian ; Willert, Volker ; Eggert, Julian | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Finding a Tradeoff between Compression and Loss in Motion Compensated Video Coding | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 24 Juli 2012 | ||||
Ort: | Rome, Italy | ||||
Buchtitel: | Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP) | ||||
Veranstaltungstitel: | International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP) | ||||
Veranstaltungsort: | Rome, Italy | ||||
Veranstaltungsdatum: | 24.07.2012-27.07.2012 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In video coding, affine motion models combined with a quadtree decomposition have often been suggested as an extension to the mostly used translational models combined with a blockwise decomposition. What is missing so far is a thorough analysis to judge the tradeoff between using more complex motion models or more elaborate decomposition methods in terms of data compression and information loss. In this paper, we compare different polynomial motion models with a quadtree decomposition concerning motion model complexity and granularity of decomposition. We provide a statistical evaluation based on optical flow databases to quantitatively find a tradeoff between bitrate and reconstruction error. |
||||
Schlagworte: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Regelungsmethoden und Robotik (ab 01.08.2022 umbenannt in Regelungsmethoden und Intelligente Systeme) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 11 Sep 2012 12:13 | ||||
Letzte Änderung: | 26 Aug 2018 21:27 | ||||
PPN: | |||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |