Haumann, Dominik (2016)
Distributed Multi-Robot Exploration.
Buch, Zweitveröffentlichung, Postprint
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
This dissertation introduces the DisCoverage paradigm. DisCoverage describes a novel scheme for distributed multi-robot exploration. The objective of the multi-robot exploration problem is to explore and map an a priori unknown environment as quick as possible with a group of autonomous robots. DisCoverage solves this problem through effective coordination of the group, such that the robots simultaneously explore different parts of the environment. In contrast to existing approaches, DisCoverage provides a distributed solution to the multi-robot exploration problem: Robots communicate and exchange data only with robots in the respective neighborhood, such that no central coordinating unit is required. As a result, the local data exchange among the robots allows the group to globally act as one team, facilitating robust and efficient exploration of the entire environment.
Typ des Eintrags: | Buch | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Haumann, Dominik | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | Distributed Multi-Robot Exploration | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Adamy, Prof. Dr. Jürgen ; Roth, Prof. Stefan | ||||
Publikationsjahr: | 21 Oktober 2016 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2015 | ||||
Ort der Erstveröffentlichung: | Heppenheim | ||||
Verlag: | VDI | ||||
Reihe: | Fortschritt-Berichte VDI, R. 8 | ||||
Band einer Reihe: | 1242 | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 2 Juli 2014 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5138 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | This dissertation introduces the DisCoverage paradigm. DisCoverage describes a novel scheme for distributed multi-robot exploration. The objective of the multi-robot exploration problem is to explore and map an a priori unknown environment as quick as possible with a group of autonomous robots. DisCoverage solves this problem through effective coordination of the group, such that the robots simultaneously explore different parts of the environment. In contrast to existing approaches, DisCoverage provides a distributed solution to the multi-robot exploration problem: Robots communicate and exchange data only with robots in the respective neighborhood, such that no central coordinating unit is required. As a result, the local data exchange among the robots allows the group to globally act as one team, facilitating robust and efficient exploration of the entire environment. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | multi-robot exploration, distributed optimization, distributed systems, coverage problem | ||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-51384 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Regelungsmethoden und Robotik (ab 01.08.2022 umbenannt in Regelungsmethoden und Intelligente Systeme) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 19 Jun 2024 14:55 | ||||
Letzte Änderung: | 19 Jun 2024 14:55 | ||||
PPN: | 388176288 | ||||
Referenten: | Adamy, Prof. Dr. Jürgen ; Roth, Prof. Stefan | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 2 Juli 2014 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Distributed Multi-Robot Exploration. (deposited 19 Jun 2024 14:55) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |