Jurecka, Astrid ; Bündgens-Kosten, Jules ; Elsner, Daniela (2024)
Die Eignung von Interview- und Peer-to-Peer Test-Settings zur Erfassung fremdsprachlicher Interaktion bei Grundschulkindern.
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2014, 19 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00026728
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
Fremdsprachliche (englischsprachige) Interaktion in der Primarstufe wird im Rahmen existierender Testverfahren häufig primär anhand stark strukturierter Settings (beispielsweise Interview-Settings) erfasst. Dies resultiert jedoch möglicherweise in einer Einschränkung der Konstruktvalidität von Tests, da anhand solch gesteuerter, häufig asymmetrischer Test-Settings nicht die gesamte Bandbreite interaktiver Sprachhandlungen erfasst werden kann. Die vorliegende Studie untersucht die Frage, ob der zusätzliche Einsatz von in geringerem Maße gesteuerten, symmetrischen Testformaten die Konstruktvalidität von Tests zur Messung interaktiver Sprachhandlungen auch in der Primarstufe erhöhen könnte. Dazu wurde ein Vergleich von Interviewund Peer-to-Peer-Settings durchgeführt mit dem Ziel, deren Wirkung auf die Sprachproduktion sowie auf die Art interaktiver Sprachhandlungen zu untersuchen. Es zeigt sich, dass die SchülerInnen (n=38; 4. Klasse) insgesamt häufig auf die deutsche Sprache zurückgriffen, in Interview-Settings signifikant mehr englische Wörter produzierten als in Peer-to-Peer-Settings, letztere jedoch sprachübergreifend (Deutsch/Englisch) insgesamt eine größere Bandbreite interaktiver Sprachhandlungen hervorriefen
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2024 | ||||
Autor(en): | Jurecka, Astrid ; Bündgens-Kosten, Jules ; Elsner, Daniela | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | Die Eignung von Interview- und Peer-to-Peer Test-Settings zur Erfassung fremdsprachlicher Interaktion bei Grundschulkindern | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | 19 März 2024 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2014 | ||||
Verlag: | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 19 | ||||
(Heft-)Nummer: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026728 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/26728 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Herkunft: | Zweitveröffentlichung von TUjournals | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Fremdsprachliche (englischsprachige) Interaktion in der Primarstufe wird im Rahmen existierender Testverfahren häufig primär anhand stark strukturierter Settings (beispielsweise Interview-Settings) erfasst. Dies resultiert jedoch möglicherweise in einer Einschränkung der Konstruktvalidität von Tests, da anhand solch gesteuerter, häufig asymmetrischer Test-Settings nicht die gesamte Bandbreite interaktiver Sprachhandlungen erfasst werden kann. Die vorliegende Studie untersucht die Frage, ob der zusätzliche Einsatz von in geringerem Maße gesteuerten, symmetrischen Testformaten die Konstruktvalidität von Tests zur Messung interaktiver Sprachhandlungen auch in der Primarstufe erhöhen könnte. Dazu wurde ein Vergleich von Interviewund Peer-to-Peer-Settings durchgeführt mit dem Ziel, deren Wirkung auf die Sprachproduktion sowie auf die Art interaktiver Sprachhandlungen zu untersuchen. Es zeigt sich, dass die SchülerInnen (n=38; 4. Klasse) insgesamt häufig auf die deutsche Sprache zurückgriffen, in Interview-Settings signifikant mehr englische Wörter produzierten als in Peer-to-Peer-Settings, letztere jedoch sprachübergreifend (Deutsch/Englisch) insgesamt eine größere Bandbreite interaktiver Sprachhandlungen hervorriefen |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Messung fremdsprachlicher Interaktion im Primarbereich, Eignung von Testsettings, Konstruktvalidität fremdsprachlicher Testverfahren | ||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-267288 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 400 Sprache > 400 Sprache, Linguistik | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 02 Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften 02 Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft 02 Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit |
||||
Hinterlegungsdatum: | 19 Mär 2024 13:37 | ||||
Letzte Änderung: | 04 Apr 2024 07:48 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Die Eignung von Interview- und Peer-to-Peer Test-Settings zur Erfassung fremdsprachlicher Interaktion bei Grundschulkindern. (deposited 19 Mär 2024 13:37) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |