Scholz, Dorian (2016)
On the Design and Development of Musculoskeletal Bipedal Robots.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Bio-inspired musculoskeletal bipedal robots with tendon driven series elastic actuation including biarticular structures have the potential to outperform rigidly actuated robots. But the design, the control and the tuning of these bio-inspired robots are more complex than for their rigidly actuated counterparts. In this thesis new approaches to solving the problems arising from the bio-inspired design of robots are proposed and evaluated using a prototype series of musculoskeletal bipedal robots developed in the BioBiped project. This includes a systematic approach to tuning of hardware and software parameters in a hardware-in-the-loop optimization process with increased efficiency through the use of expert knowledge.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Scholz, Dorian | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | On the Design and Development of Musculoskeletal Bipedal Robots | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | von Stryk, Prof. Dr. Oskar ; Seyfarth, Prof. Dr. André | ||||
Publikationsjahr: | 2016 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Verlag: | tuprints | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 18 August 2015 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5628 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Bio-inspired musculoskeletal bipedal robots with tendon driven series elastic actuation including biarticular structures have the potential to outperform rigidly actuated robots. But the design, the control and the tuning of these bio-inspired robots are more complex than for their rigidly actuated counterparts. In this thesis new approaches to solving the problems arising from the bio-inspired design of robots are proposed and evaluated using a prototype series of musculoskeletal bipedal robots developed in the BioBiped project. This includes a systematic approach to tuning of hardware and software parameters in a hardware-in-the-loop optimization process with increased efficiency through the use of expert knowledge. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | bipedal musculoskeltal robot | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-56287 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 20 Fachbereich Informatik 20 Fachbereich Informatik > Simulation, Systemoptimierung und Robotik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 14 Aug 2016 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 14 Aug 2016 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | von Stryk, Prof. Dr. Oskar ; Seyfarth, Prof. Dr. André | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 18 August 2015 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |