Schwendemann, Matthias (2022)
Variabilität als Faktor in der zweitsprachlichen Entwicklung syntaktischer Strukturen – Teilergebnisse einer longitudinalen Einzelfallstudie.
In: KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache, 2 (2)
doi: 10.48694/kordaf.3546
Artikel, Bibliographie
Dies ist die neueste Version dieses Eintrags.
Kurzbeschreibung (Abstract)
Der vorliegende Beitrag stellt exemplarische Teilergebnisse einer explorativen longitudinalen Einzelfallstudie zum gesteuerten Zweitspracherwerb erwachsener Deutschlernender mit Arabisch als L1 vor. Hierbei werden die Daten von zwei Geschwistern, die über einen Zeitraum von 18 Monaten denselben Intensivsprachkurs besuchten, ausgewertet. Die beiden Lernenden beginnen als Nullanfänger und erreichen zu Ende der Studienzeit etwa das Sprachniveau B2. Die Daten beziehen sich auf insgesamt 24 Zeitpunkte, zu denen anhand verschiedener Analysemethoden und aus den produzierten Texten extrahierter syntaktischer Variablen die Entwicklung der schriftlichen syntaktischen Kompetenzen der beiden Lernenden analysiert werden. Mithilfe von Visualisierungen (min-max-Diagrammen) und statistischer Verfahren (Change Point-Analysen) wird der Frage nachgegangen, welche Rolle Variabilität in zweitsprachlichen Daten aus entwicklungs- bzw. erwerbstheoretischer Perspektive spielen könnte.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2022 | ||||
Autor(en): | Schwendemann, Matthias | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Variabilität als Faktor in der zweitsprachlichen Entwicklung syntaktischer Strukturen – Teilergebnisse einer longitudinalen Einzelfallstudie | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | 2022 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Verlag: | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 2 | ||||
(Heft-)Nummer: | 2 | ||||
DOI: | 10.48694/kordaf.3546 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Der vorliegende Beitrag stellt exemplarische Teilergebnisse einer explorativen longitudinalen Einzelfallstudie zum gesteuerten Zweitspracherwerb erwachsener Deutschlernender mit Arabisch als L1 vor. Hierbei werden die Daten von zwei Geschwistern, die über einen Zeitraum von 18 Monaten denselben Intensivsprachkurs besuchten, ausgewertet. Die beiden Lernenden beginnen als Nullanfänger und erreichen zu Ende der Studienzeit etwa das Sprachniveau B2. Die Daten beziehen sich auf insgesamt 24 Zeitpunkte, zu denen anhand verschiedener Analysemethoden und aus den produzierten Texten extrahierter syntaktischer Variablen die Entwicklung der schriftlichen syntaktischen Kompetenzen der beiden Lernenden analysiert werden. Mithilfe von Visualisierungen (min-max-Diagrammen) und statistischer Verfahren (Change Point-Analysen) wird der Frage nachgegangen, welche Rolle Variabilität in zweitsprachlichen Daten aus entwicklungs- bzw. erwerbstheoretischer Perspektive spielen könnte. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Deutsch als L2, Arabisch als L1, longitudinale Einzelfallstudie, Complex Dynamic Systems Theory, Variabilität, German as L2, Arabic as L1, longitudinal single-case study, complex dynamic systems theory, variability | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 400 Sprache > 400 Sprache, Linguistik 400 Sprache > 420 Englisch 400 Sprache > 430 Deutsch 400 Sprache > 450 Italienisch, Rumänisch, Rätoromanisch |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 02 Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften 02 Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft 02 Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Corpus- und Computerlinguistik, Englische Philologie 02 Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Germanistik - Digitale Linguistik 02 Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit |
||||
Hinterlegungsdatum: | 02 Aug 2024 12:47 | ||||
Letzte Änderung: | 02 Aug 2024 12:47 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
-
Variabilität als Faktor in der zweitsprachlichen Entwicklung syntaktischer Strukturen – Teilergebnisse einer longitudinalen Einzelfallstudie. (deposited 06 Jan 2023 13:19)
- Variabilität als Faktor in der zweitsprachlichen Entwicklung syntaktischer Strukturen – Teilergebnisse einer longitudinalen Einzelfallstudie. (deposited 02 Aug 2024 12:47) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |