Merkel, Nora Leona (2022)
Untersuchungen zur Anwendbarkeit automatischer Notbremssysteme für Motorräder.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00021096
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Im Pkw- und Lkw-Bereich sind schon seit vielen Jahren Assistenzsysteme im Einsatz, die in Notfallsituationen eingreifen und damit zu einer Verbesserung der Fahrzeugsicherheit beitragen. Ein klassisches Beispiel hierfür sind automatische Notbremsassistenten. Diese gehören bei vielen Fahrzeugen bereits zur Serienausstattung bzw. sind für Lkw sogar gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl Motorradfahrer einen großen Anteil an den im Straßenverkehr getöteten und schwer verletzten Personen haben, sind in diesem Bereich in Notfallsituationen aktiv eingreifende Systeme bislang nicht verfügbar. Ein Grund hierfür besteht darin, dass Pkw-Systeme nicht einfach adaptiert werden können, weil die motorradtypische Einspurfahrdynamik charakteristische Herausforderungen bereithält und den Einsatzmöglichkeiten aktiv eingreifender Assistenzsysteme somit Grenzen setzt. Beim Eingreifen eines Assistenzsystems ist das Überschreiten dieser Grenzen und ein daraus resultierendes Hervorrufen einer neuen kritischen, für den Fahrer nicht mehr kontrollierbaren Situation zu vermeiden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel eines automatischen Notbremssystems nachgewiesen, dass aktiv in die Motorradlängsdynamik eingreifende Assistenzsysteme trotzdem durchaus anwendbar sind. Es wird eine Methodik entwickelt, die es erlaubt, Kontrollierbarkeitsgrenzen zu ermitteln, um das Potential des Systems durch Annäherung an diese Grenzen möglichst gut ausnutzen zu können. Im zweiten Schritt beinhaltet die Methodik eine Potentialanalyse, deren Ziel ist, verschiedene Eingriffs-strategien zu vergleichen, um vielversprechende Ansätze zu priorisieren. Darüber hinaus sieht die Untersuchungsmethodik eine Analyse der Reaktionen von durch einen Eingriff überraschten Fahrern vor, um weitere Kenntnisse darüber zu erlangen, was bei der Auslegung automatischer Notbremssysteme für Motorräder zu beachten ist. Das erarbeitete Vorgehen wird exemplarisch auf ein prototypisches System angewendet. Dabei bewährt sich die Untersuchungsmethodik und liefert vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich der Anwendbarkeit automatischer Notbremssysteme für Motorräder. Die Reproduzierbarkeit der gemessenen Fahrerreaktionen schafft Vertrauen, dass die entsprechenden Effekte vorhersehbar sind und damit keinen vollständig unberechenbaren sicherheitskritischen Faktor darstellen. Die erfolgreiche Anwendung der Methode führt zu dem Ergebnis, dass sie als Grundlage für die Freigabe dienen und somit einen Beitrag zum zukünftigen Einsatz sicherheitsfördernder Assistenzsysteme für Motorräder leisten kann.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2022 | ||||
Autor(en): | Merkel, Nora Leona | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Untersuchungen zur Anwendbarkeit automatischer Notbremssysteme für Motorräder | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Winner, Prof. Dr. Hermann ; Bengler, Prof. Dr. Klaus | ||||
Publikationsjahr: | 2022 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | XIII, 148 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 15 März 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021096 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/21096 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Im Pkw- und Lkw-Bereich sind schon seit vielen Jahren Assistenzsysteme im Einsatz, die in Notfallsituationen eingreifen und damit zu einer Verbesserung der Fahrzeugsicherheit beitragen. Ein klassisches Beispiel hierfür sind automatische Notbremsassistenten. Diese gehören bei vielen Fahrzeugen bereits zur Serienausstattung bzw. sind für Lkw sogar gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl Motorradfahrer einen großen Anteil an den im Straßenverkehr getöteten und schwer verletzten Personen haben, sind in diesem Bereich in Notfallsituationen aktiv eingreifende Systeme bislang nicht verfügbar. Ein Grund hierfür besteht darin, dass Pkw-Systeme nicht einfach adaptiert werden können, weil die motorradtypische Einspurfahrdynamik charakteristische Herausforderungen bereithält und den Einsatzmöglichkeiten aktiv eingreifender Assistenzsysteme somit Grenzen setzt. Beim Eingreifen eines Assistenzsystems ist das Überschreiten dieser Grenzen und ein daraus resultierendes Hervorrufen einer neuen kritischen, für den Fahrer nicht mehr kontrollierbaren Situation zu vermeiden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel eines automatischen Notbremssystems nachgewiesen, dass aktiv in die Motorradlängsdynamik eingreifende Assistenzsysteme trotzdem durchaus anwendbar sind. Es wird eine Methodik entwickelt, die es erlaubt, Kontrollierbarkeitsgrenzen zu ermitteln, um das Potential des Systems durch Annäherung an diese Grenzen möglichst gut ausnutzen zu können. Im zweiten Schritt beinhaltet die Methodik eine Potentialanalyse, deren Ziel ist, verschiedene Eingriffs-strategien zu vergleichen, um vielversprechende Ansätze zu priorisieren. Darüber hinaus sieht die Untersuchungsmethodik eine Analyse der Reaktionen von durch einen Eingriff überraschten Fahrern vor, um weitere Kenntnisse darüber zu erlangen, was bei der Auslegung automatischer Notbremssysteme für Motorräder zu beachten ist. Das erarbeitete Vorgehen wird exemplarisch auf ein prototypisches System angewendet. Dabei bewährt sich die Untersuchungsmethodik und liefert vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich der Anwendbarkeit automatischer Notbremssysteme für Motorräder. Die Reproduzierbarkeit der gemessenen Fahrerreaktionen schafft Vertrauen, dass die entsprechenden Effekte vorhersehbar sind und damit keinen vollständig unberechenbaren sicherheitskritischen Faktor darstellen. Die erfolgreiche Anwendung der Methode führt zu dem Ergebnis, dass sie als Grundlage für die Freigabe dienen und somit einen Beitrag zum zukünftigen Einsatz sicherheitsfördernder Assistenzsysteme für Motorräder leisten kann. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-210961 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Fahrzeugtechnik (FZD) 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Fahrzeugtechnik (FZD) > Motorrad |
||||
TU-Projekte: | EC/H2020|769054|PIONEERS Bund/BASt|82.0661/2015|Automatische Notbrem |
||||
Hinterlegungsdatum: | 14 Okt 2022 09:21 | ||||
Letzte Änderung: | 17 Okt 2022 05:41 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Winner, Prof. Dr. Hermann ; Bengler, Prof. Dr. Klaus | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 15 März 2022 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |