Ewald, Volker (2022)
Regelung redundant aktuierter Steer-by-Wire Systeme.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00019767
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die Fahrzeuglenkung stellt eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen dem Fahrer und der Fahrzeugdynamik dar. Dabei kann mit dieser nicht nur der Kurs des Fahrzeugs eingestellt werden, sondern auch gezielt Rückmeldungen an den Fahrer gegeben werden, in welchem querdynamischen Zustand sich das Fahrzeug aktuell befindet. Die Evolution der Lenkung von der rein mechanischen Lenkung, über die hydraulisch unterstützte Lenkung, zur elektromechanischen Lenkung, ermöglicht schon heute den Einsatz von Fahrerassistenzsystemen, die direkt die Fahrzeugquerdynamik beeinflussen. Jedoch kommen diese Systeme an ihre Grenzen, da nach wie vor die Lenkung durch ihre Mechanik, bezüglich der Eingriffsmöglichkeiten von Fahrerassistenzsystemen, limitiert ist. Einen Ausweg aus diesem Problem bieten Steer-by-Wire (SbW) Systeme, die eine mechanische Entkopplung des Menschen von der Fahrzeugquerdynamik ermöglichen. Jedoch müssen sich diese SbW-Systeme, wenn kein Eingriff eines Fahrerassistenzsystems erfolgt, genau so komfortabel wie eine heutige elektrische Servolenkung (EPS) anfühlen und zudem auch bei einem Systemfehler weiterhin die Lenkung des Fahrzeugs zulassen.
In dieser Arbeit wird daher eine neuartige Regelung für redundant aktuierte SbW-Systeme vorgestellt, die zum einen ermöglicht, dass ein SbW-System sich genau so anfühlt wie ein EPS-System und zum anderen die Redundanz dazu genutzt wird, einen Fail-Operational Betrieb des Systems sicherzustellen. Der Ausgangspunkt der Arbeit ist die Modellbildung des redundant aktuierten Lenksystems und seiner Umgebung. Im Rahmen dieser Modellbildung wird ein Modell des Gesamtsystems Fahrer-Lenkung-Fahrzeugquerdynamik hergeleitet.
Anschließend erfolgt eine Systemanalyse, in der die dynamischen Eigenschaften des Systems und der Umgebungsmodelle, wie Passivität, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit, herausgearbeitet werden. Danach wird ein reduziertes Zustandsraum-Modell, das für den Reglerentwurf geeignet ist, hergeleitet.
Im Rahmen des Reglerentwurfs werden zunächst unterschiedliche Regelungskonzepte für SbW-Systeme vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Auf dem Zustandsraummodell aufbauend werden zwei Regler zur Regelung des SbW-Systems entworfen. Dabei zeichnet sich der Verkopplungsregler durch einen geringen Implementierungsaufwand und weniger Messgrößen aus, während die entworfene robuste Regelung eine Reglerkonfiguration bereitstellt, die ein besseres Lenkgefühl unter dem Einfluss typischer nichtlinearer mechanischer Phänomene, wie Reibung und Lose, gegenüber dem Verkopplungsregler ermöglicht.
Abschließend werden die entworfenen Regler in der Simulation verifiziert und ihre Eigenschaften bezüglich des Lenkgefühls herausgearbeitet, sowie deren Robustheit bei Aktorausfällen und Störungen untersucht. Dabei kann gezeigt werden, dass das robuste Regelungskonzept ein Fail-Operational Verhalten der Lenkung sichert. Im Anhang werden zudem Messungen von einemPrüfstand präsentiert, welche die Praxistauglichkeit der entwickelten robusten Regelung zeigen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2022 | ||||
Autor(en): | Ewald, Volker | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Regelung redundant aktuierter Steer-by-Wire Systeme | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Konigorski, Prof. Dr. Ulrich ; Klingauf, Prof. Dr. Uwe | ||||
Publikationsjahr: | 2022 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | XIV, 152 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 21 Oktober 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019767 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/19767 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die Fahrzeuglenkung stellt eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen dem Fahrer und der Fahrzeugdynamik dar. Dabei kann mit dieser nicht nur der Kurs des Fahrzeugs eingestellt werden, sondern auch gezielt Rückmeldungen an den Fahrer gegeben werden, in welchem querdynamischen Zustand sich das Fahrzeug aktuell befindet. Die Evolution der Lenkung von der rein mechanischen Lenkung, über die hydraulisch unterstützte Lenkung, zur elektromechanischen Lenkung, ermöglicht schon heute den Einsatz von Fahrerassistenzsystemen, die direkt die Fahrzeugquerdynamik beeinflussen. Jedoch kommen diese Systeme an ihre Grenzen, da nach wie vor die Lenkung durch ihre Mechanik, bezüglich der Eingriffsmöglichkeiten von Fahrerassistenzsystemen, limitiert ist. Einen Ausweg aus diesem Problem bieten Steer-by-Wire (SbW) Systeme, die eine mechanische Entkopplung des Menschen von der Fahrzeugquerdynamik ermöglichen. Jedoch müssen sich diese SbW-Systeme, wenn kein Eingriff eines Fahrerassistenzsystems erfolgt, genau so komfortabel wie eine heutige elektrische Servolenkung (EPS) anfühlen und zudem auch bei einem Systemfehler weiterhin die Lenkung des Fahrzeugs zulassen. In dieser Arbeit wird daher eine neuartige Regelung für redundant aktuierte SbW-Systeme vorgestellt, die zum einen ermöglicht, dass ein SbW-System sich genau so anfühlt wie ein EPS-System und zum anderen die Redundanz dazu genutzt wird, einen Fail-Operational Betrieb des Systems sicherzustellen. Der Ausgangspunkt der Arbeit ist die Modellbildung des redundant aktuierten Lenksystems und seiner Umgebung. Im Rahmen dieser Modellbildung wird ein Modell des Gesamtsystems Fahrer-Lenkung-Fahrzeugquerdynamik hergeleitet. Anschließend erfolgt eine Systemanalyse, in der die dynamischen Eigenschaften des Systems und der Umgebungsmodelle, wie Passivität, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit, herausgearbeitet werden. Danach wird ein reduziertes Zustandsraum-Modell, das für den Reglerentwurf geeignet ist, hergeleitet. Im Rahmen des Reglerentwurfs werden zunächst unterschiedliche Regelungskonzepte für SbW-Systeme vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Auf dem Zustandsraummodell aufbauend werden zwei Regler zur Regelung des SbW-Systems entworfen. Dabei zeichnet sich der Verkopplungsregler durch einen geringen Implementierungsaufwand und weniger Messgrößen aus, während die entworfene robuste Regelung eine Reglerkonfiguration bereitstellt, die ein besseres Lenkgefühl unter dem Einfluss typischer nichtlinearer mechanischer Phänomene, wie Reibung und Lose, gegenüber dem Verkopplungsregler ermöglicht. Abschließend werden die entworfenen Regler in der Simulation verifiziert und ihre Eigenschaften bezüglich des Lenkgefühls herausgearbeitet, sowie deren Robustheit bei Aktorausfällen und Störungen untersucht. Dabei kann gezeigt werden, dass das robuste Regelungskonzept ein Fail-Operational Verhalten der Lenkung sichert. Im Anhang werden zudem Messungen von einemPrüfstand präsentiert, welche die Praxistauglichkeit der entwickelten robusten Regelung zeigen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-197672 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Regelungstechnik und Mechatronik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 28 Jan 2022 08:16 | ||||
Letzte Änderung: | 31 Jan 2022 08:25 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Konigorski, Prof. Dr. Ulrich ; Klingauf, Prof. Dr. Uwe | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 21 Oktober 2021 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |