Zydek, Simon (2018)
Optimale Regelung des Dieselmotors zur Minimierung von Realfahrtemissionen und -verbrauch.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Zur realitätsnahen Prüfung des Emissionsverhaltens von PKW wird der \textit{Neue Europäische Fahrzyklus} (NEFZ) durch die WLTC-Fahrzyklen abgelöst. Neben den Prüfmaßnahmen unter Laborbedingungen wird das Emissionsverhalten zusätzlich im realen Fahrbetrieb durch die Verwendung von portablen Emissionsmessgeräten \linebreak (PEMS) überprüft. Bei der Typenzulassung von Neufahrzeugen muss der Hersteller in Zukunft gewährleisten, dass die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch im realen Fahrbetrieb auf öffentlichen Straßen eingehalten werden. \\ Bei der Untersuchung des Emissionsverhaltens aktueller Serienfahrzeuge zeigt sich, dass der Ausstoß während des Prüfzyklus zulässig ist, jedoch im realen Fahrbetrieb die Emissionsgrenzwerte um ein Vielfaches übertroffen werden. Ein Hauptgrund hierfür ist die Entstehung von übermäßigen, transienten Rohemissionen, die auf Basis aktueller Motorsteuerstrategien nur bedingt verhindert werden können und durch die Verwendung kostenintensiver Abgasnachbehandlungssysteme reduziert werden müssen.
Ziel dieser Arbeit ist, eine Regelstrategie des Dieselmotors zu entwerfen, die einen minimalen Emissionsausstoß und Kraftstoffverbrauch auch im hochdynamischen Betrieb unter realen Fahrbedingungen gewährleistet. Hierzu werden zunächst die Hauptfaktoren der transienten Emissionsentstehung identifiziert. Es zeigt sich, dass der Zustand des Verbrennungsgases vor der Verbrennung von grundlegender Bedeutung für die transiente und stationäre Emissionsentstehung ist. Durch ein Onlineoptimierung der Verbrennung wird des Weiteren der Sauerstoffanteil des Verbrennungsgases als ein Schlüsselfaktor zur Lösung des Zielkonflikt zwischen $\mathrm{NO_x}$, Ruß und Kraftstoffverbrauch identifiziert.
Auf Grundlage dieser Erkenntnis wird eine Regelstrategie entworfen, die einen optimalen Motorbetrieb auch bei hochdynamischen Realfahrten gewährleistet. Diese besteht zum einen aus einer gaszustandsspezifischen Verbrennungssteuerung, die die Stellgrößen der Verbrennung nicht nur in Abhängigkeit des Motorbetriebspunktes, sondern auch in Abhängigkeit des Gaszustandes im Zylinder stellt. Es wird hierdurch gewährleistet, dass die Verbrennung zyklussynchron optimal gesteuert wird, auch wenn im Transientbetrieb ein Gaszustand vorliegt, der vom stationär kalibrierten abweicht.\\ Um die fünfdimensionalen Steuerkennfelder der Verbrennung zu parametrieren, wird eine Onlineoptimierung der Verbrennung am Motorenprüfstand durchgeführt. Hierdurch kann auf eine globale Motorvermessung verzichtet werden und die notwendige Prüfstandszeit auf ein realisierbares Maß reduziert werden. Die Stellgrößen der Verbrennung werden hierbei für sämtliche Kombinationen des Motorbetriebspunktes und des Gaszustandes im Zylinder optimiert, die im dynamischen Betrieb vorkommen können. \\ Durch die Optimierung nach einem einheitlichen Kriterium ergeben sich im Rahmen der Onlineoptimierung Gütekennfelder der Verbrennung, die es ermöglichen, den Gaszustand im Zylinder quantitativ zu bewerten. Es ist hierdurch nicht nur möglich, die Verbrennung isoliert zu analysieren und zu optimieren, sondern es können zusätzlich die optimalen Gaszustände im Zylinder ermittelt werden, die zu einer Verbrennung führen, die den Zielkonflikt zwischen $\mathrm{NO_x}$, Ruß und Kraftstoffverbrauch in einem bestmöglichen Maße lösen.
Damit dieser optimale Gaszustand auch im Transientbetrieb hoch dynamisch der Verbrennung zur Verfügung gestellt werden kann, wird im zweiten Abschnitt der Arbeit eine modellbasierte Zustandsregelung des Verbrennungsgases entwickelt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Entwurf einer verkoppelten Steuerung von Hochdruck- und Niederdruck-AGR, die durch den Ansatz des \textit{Internal Model Control} (IMC) zu einer Gaszustandsregelung erweitert werden kann. Durch die zusätzliche Regelung einer Ansaugklappe ist es möglich, AGR-Raten von bis zu 100 \% zu stellen und somit konstante Sauerstoffanteile auch im Niederlastbetrieb einzuregeln.
Zur Umsetzung der entwickelten Regelstrategie am Motorenprüfstand sind Modelle notwendig, die den Gaszustand im Zylinder zyklussynchron berechnen. Hierzu werden zwei semi- \linebreak physikalische Modelle vorgestellt, die den Überströmvorgang des Gases vom Einlassbehälter in den Brennraum beschreiben und somit die messbaren Gaszustände des Einlassbehälters auf die Gaszustände im Zylinder abbilden.\\ Da die vorgestellte Reglerstruktur nahezu vollständig am Motorenprüfstand entwickelt wird, besteht im Rahmen der Entwicklungs- und Kalibrierphase die Notwendigkeit, experimentelle Modelle online am Motorenprüfstand mit minimalem Zeitaufwand zu trainieren. Durch die Fusionierung einer experimentellen Modellstruktur mit einem rekursiven Parameterschätzverfahren wird die Modellstruktur LOCOMOT entworfen. Mit ihr ist es möglich, Kennlinien in wenigen Sekunden oder mehrdimensionale Kennfelder in wenigen Minuten zu trainieren und unmittelbar als mathematische Modelle am Motorenprüfstand einzusetzen.
Die Gesamtreglerstruktur wird abschließend mit der Seriensteuerstruktur verglichen. Hierzu wird ein Opel Z19DTH Dieselmotor mit beiden Betriebsstrategien im Medium-Abschnitt des WLTC-Prüfzyklus betrieben. Durch den direkten Vergleich kann gezeigt werden, dass durch die neu entwickelte Reglerstruktur nicht nur $\mathrm{NO_x}$ und Ruß, sondern auch gleichzeitig der Kraftstoffverbrauch reduziert werden kann. Die streckenspezifischen Rohemissionen liegen im Prüfzyklus deutlich unterhalb der gesetzlichen EURO-6-Grenzwerte.
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass es durch die präzise und hoch dynamische Regelung der dominanten Zustandsgrößen der Emissionsentstehung möglich ist, die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte auch im dynamischen Betrieb einzuhalten, ohne hierbei teure Abgasnachbehandlungssysteme wie bspw. SCR-Katalysatoren oder Partikelfilter einsetzen zu müssen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2018 | ||||
Autor(en): | Zydek, Simon | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Optimale Regelung des Dieselmotors zur Minimierung von Realfahrtemissionen und -verbrauch | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Isermann, Prof. Rolf ; Tran Quoc, Prof. Khanh | ||||
Publikationsjahr: | 2018 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 2 November 2017 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/8068 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Zur realitätsnahen Prüfung des Emissionsverhaltens von PKW wird der \textit{Neue Europäische Fahrzyklus} (NEFZ) durch die WLTC-Fahrzyklen abgelöst. Neben den Prüfmaßnahmen unter Laborbedingungen wird das Emissionsverhalten zusätzlich im realen Fahrbetrieb durch die Verwendung von portablen Emissionsmessgeräten \linebreak (PEMS) überprüft. Bei der Typenzulassung von Neufahrzeugen muss der Hersteller in Zukunft gewährleisten, dass die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch im realen Fahrbetrieb auf öffentlichen Straßen eingehalten werden. \\ Bei der Untersuchung des Emissionsverhaltens aktueller Serienfahrzeuge zeigt sich, dass der Ausstoß während des Prüfzyklus zulässig ist, jedoch im realen Fahrbetrieb die Emissionsgrenzwerte um ein Vielfaches übertroffen werden. Ein Hauptgrund hierfür ist die Entstehung von übermäßigen, transienten Rohemissionen, die auf Basis aktueller Motorsteuerstrategien nur bedingt verhindert werden können und durch die Verwendung kostenintensiver Abgasnachbehandlungssysteme reduziert werden müssen. Ziel dieser Arbeit ist, eine Regelstrategie des Dieselmotors zu entwerfen, die einen minimalen Emissionsausstoß und Kraftstoffverbrauch auch im hochdynamischen Betrieb unter realen Fahrbedingungen gewährleistet. Hierzu werden zunächst die Hauptfaktoren der transienten Emissionsentstehung identifiziert. Es zeigt sich, dass der Zustand des Verbrennungsgases vor der Verbrennung von grundlegender Bedeutung für die transiente und stationäre Emissionsentstehung ist. Durch ein Onlineoptimierung der Verbrennung wird des Weiteren der Sauerstoffanteil des Verbrennungsgases als ein Schlüsselfaktor zur Lösung des Zielkonflikt zwischen $\mathrm{NO_x}$, Ruß und Kraftstoffverbrauch identifiziert. Auf Grundlage dieser Erkenntnis wird eine Regelstrategie entworfen, die einen optimalen Motorbetrieb auch bei hochdynamischen Realfahrten gewährleistet. Diese besteht zum einen aus einer gaszustandsspezifischen Verbrennungssteuerung, die die Stellgrößen der Verbrennung nicht nur in Abhängigkeit des Motorbetriebspunktes, sondern auch in Abhängigkeit des Gaszustandes im Zylinder stellt. Es wird hierdurch gewährleistet, dass die Verbrennung zyklussynchron optimal gesteuert wird, auch wenn im Transientbetrieb ein Gaszustand vorliegt, der vom stationär kalibrierten abweicht.\\ Um die fünfdimensionalen Steuerkennfelder der Verbrennung zu parametrieren, wird eine Onlineoptimierung der Verbrennung am Motorenprüfstand durchgeführt. Hierdurch kann auf eine globale Motorvermessung verzichtet werden und die notwendige Prüfstandszeit auf ein realisierbares Maß reduziert werden. Die Stellgrößen der Verbrennung werden hierbei für sämtliche Kombinationen des Motorbetriebspunktes und des Gaszustandes im Zylinder optimiert, die im dynamischen Betrieb vorkommen können. \\ Durch die Optimierung nach einem einheitlichen Kriterium ergeben sich im Rahmen der Onlineoptimierung Gütekennfelder der Verbrennung, die es ermöglichen, den Gaszustand im Zylinder quantitativ zu bewerten. Es ist hierdurch nicht nur möglich, die Verbrennung isoliert zu analysieren und zu optimieren, sondern es können zusätzlich die optimalen Gaszustände im Zylinder ermittelt werden, die zu einer Verbrennung führen, die den Zielkonflikt zwischen $\mathrm{NO_x}$, Ruß und Kraftstoffverbrauch in einem bestmöglichen Maße lösen. Damit dieser optimale Gaszustand auch im Transientbetrieb hoch dynamisch der Verbrennung zur Verfügung gestellt werden kann, wird im zweiten Abschnitt der Arbeit eine modellbasierte Zustandsregelung des Verbrennungsgases entwickelt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Entwurf einer verkoppelten Steuerung von Hochdruck- und Niederdruck-AGR, die durch den Ansatz des \textit{Internal Model Control} (IMC) zu einer Gaszustandsregelung erweitert werden kann. Durch die zusätzliche Regelung einer Ansaugklappe ist es möglich, AGR-Raten von bis zu 100 \% zu stellen und somit konstante Sauerstoffanteile auch im Niederlastbetrieb einzuregeln. Zur Umsetzung der entwickelten Regelstrategie am Motorenprüfstand sind Modelle notwendig, die den Gaszustand im Zylinder zyklussynchron berechnen. Hierzu werden zwei semi- \linebreak physikalische Modelle vorgestellt, die den Überströmvorgang des Gases vom Einlassbehälter in den Brennraum beschreiben und somit die messbaren Gaszustände des Einlassbehälters auf die Gaszustände im Zylinder abbilden.\\ Da die vorgestellte Reglerstruktur nahezu vollständig am Motorenprüfstand entwickelt wird, besteht im Rahmen der Entwicklungs- und Kalibrierphase die Notwendigkeit, experimentelle Modelle online am Motorenprüfstand mit minimalem Zeitaufwand zu trainieren. Durch die Fusionierung einer experimentellen Modellstruktur mit einem rekursiven Parameterschätzverfahren wird die Modellstruktur LOCOMOT entworfen. Mit ihr ist es möglich, Kennlinien in wenigen Sekunden oder mehrdimensionale Kennfelder in wenigen Minuten zu trainieren und unmittelbar als mathematische Modelle am Motorenprüfstand einzusetzen. Die Gesamtreglerstruktur wird abschließend mit der Seriensteuerstruktur verglichen. Hierzu wird ein Opel Z19DTH Dieselmotor mit beiden Betriebsstrategien im Medium-Abschnitt des WLTC-Prüfzyklus betrieben. Durch den direkten Vergleich kann gezeigt werden, dass durch die neu entwickelte Reglerstruktur nicht nur $\mathrm{NO_x}$ und Ruß, sondern auch gleichzeitig der Kraftstoffverbrauch reduziert werden kann. Die streckenspezifischen Rohemissionen liegen im Prüfzyklus deutlich unterhalb der gesetzlichen EURO-6-Grenzwerte. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass es durch die präzise und hoch dynamische Regelung der dominanten Zustandsgrößen der Emissionsentstehung möglich ist, die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte auch im dynamischen Betrieb einzuhalten, ohne hierbei teure Abgasnachbehandlungssysteme wie bspw. SCR-Katalysatoren oder Partikelfilter einsetzen zu müssen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-80683 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 000 Allgemeines, Wissenschaft 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Regelungstechnik und Prozessautomatisierung |
||||
Hinterlegungsdatum: | 30 Sep 2018 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 18 Dez 2018 09:42 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Isermann, Prof. Rolf ; Tran Quoc, Prof. Khanh | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 2 November 2017 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |