Chaabani, Anouar ; Njeh, Anouar ; Donner, Wolfgang ; Klein, Andreas ; Ben Ghozlen, Mohamed Hédi (2017)
Elasticity study of textured barium strontium titanate thin films by X-ray diffraction and laser acoustic waves.
In: Japanese Journal of Applied Physics, 56 (5)
doi: 10.7567/JJAP.56.055501
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Ba0.65Sr0.35TiO3 (BST) thin films of 300 nm were deposited on Pt(111)/TiO2/SiO2/Si(001) substrates by radio frequency magnetron sputtering. Two thin films with different (111) and (001) fiber textures were prepared. X-ray diffraction was applied to measure texture. The raw pole figure data were further processed using the MTEX quantitative texture analysis software for plotting pole figures and calculating elastic constants and Young's modulus from the orientation distribution function (ODF) for each type of textured fiber. The calculated elastic constants were used in the theoretical studies of surface acoustics waves (SAW) propagating in two types of multilayered BST systems. Theoretical dispersion curves were plotted by the application of the ordinary differential equation (ODE) and the stiffness matrix methods (SMM). A laser acoustic waves (LAW) technique was applied to generate surface acoustic waves (SAW) propagating in the BST films, and from a recursive process, the effective Young's modulus are determined for the two samples. These methods are used to extract and compare elastic properties of two types of BST films, and quantify the influence of texture on the direction-dependent Young's modulus.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2017 |
Autor(en): | Chaabani, Anouar ; Njeh, Anouar ; Donner, Wolfgang ; Klein, Andreas ; Ben Ghozlen, Mohamed Hédi |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Elasticity study of textured barium strontium titanate thin films by X-ray diffraction and laser acoustic waves |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 31 März 2017 |
Verlag: | IOP Publishing |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Japanese Journal of Applied Physics |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 56 |
(Heft-)Nummer: | 5 |
DOI: | 10.7567/JJAP.56.055501 |
URL / URN: | https://doi.org/10.7567/JJAP.56.055501 |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Ba0.65Sr0.35TiO3 (BST) thin films of 300 nm were deposited on Pt(111)/TiO2/SiO2/Si(001) substrates by radio frequency magnetron sputtering. Two thin films with different (111) and (001) fiber textures were prepared. X-ray diffraction was applied to measure texture. The raw pole figure data were further processed using the MTEX quantitative texture analysis software for plotting pole figures and calculating elastic constants and Young's modulus from the orientation distribution function (ODF) for each type of textured fiber. The calculated elastic constants were used in the theoretical studies of surface acoustics waves (SAW) propagating in two types of multilayered BST systems. Theoretical dispersion curves were plotted by the application of the ordinary differential equation (ODE) and the stiffness matrix methods (SMM). A laser acoustic waves (LAW) technique was applied to generate surface acoustic waves (SAW) propagating in the BST films, and from a recursive process, the effective Young's modulus are determined for the two samples. These methods are used to extract and compare elastic properties of two types of BST films, and quantify the influence of texture on the direction-dependent Young's modulus. |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Strukturforschung |
Hinterlegungsdatum: | 07 Apr 2017 08:17 |
Letzte Änderung: | 29 Jan 2019 08:19 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |