Falconi, C. J. ; Lehrenfeld, C. ; Marschall, H. ; Meyer, C. ; Abiev, R. ; Bothe, D. ; Reusken, A. ; Schlueter, M. ; Woerner, M. (2016)
Numerical and experimental analysis of local flow phenomena in laminar Taylor flow in a square mini-channel.
In: Physics of Fluids, 28 (1)
Artikel, Bibliographie
URL / URN: http://dx.doi.org/10.1063/1.4939498
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2016 |
Autor(en): | Falconi, C. J. ; Lehrenfeld, C. ; Marschall, H. ; Meyer, C. ; Abiev, R. ; Bothe, D. ; Reusken, A. ; Schlueter, M. ; Woerner, M. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Numerical and experimental analysis of local flow phenomena in laminar Taylor flow in a square mini-channel |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 2016 |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Physics of Fluids |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 28 |
(Heft-)Nummer: | 1 |
URL / URN: | http://dx.doi.org/10.1063/1.4939498 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | Profilbereiche Profilbereiche > Thermo-Fluids & Interfaces Exzellenzinitiative Exzellenzinitiative > Exzellenzcluster 04 Fachbereich Mathematik 04 Fachbereich Mathematik > Analysis 04 Fachbereich Mathematik > Analysis > Mathematische Modellierung und Analysis Zentrale Einrichtungen 04 Fachbereich Mathematik > Mathematische Modellierung und Analysis (MMA) |
Hinterlegungsdatum: | 29 Jun 2016 12:59 |
Letzte Änderung: | 05 Jun 2023 12:58 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |