Schwenk, Karsten (2013)
Filtering Techniques for Low-Noise Previews of Interactive Stochastic Ray Tracing.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Progressive stochastic ray tracing is increasingly used in interactive applications. Examples of such applications are interactive design reviews and digital content creation. This dissertation aims at advancing this development. For one thing, two filtering techniques are presented, which can generate fast and reliable previews of global illumination solutions. For another thing, a system architecture is presented, which supports exchangeable rendering back-ends in distributed rendering systems.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2013 | ||||
Autor(en): | Schwenk, Karsten | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Filtering Techniques for Low-Noise Previews of Interactive Stochastic Ray Tracing | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Fellner, Prof. Dr. Dieter W. ; Dachsbacher, Prof. Dr. Carsten | ||||
Publikationsjahr: | 29 August 2013 | ||||
Ort: | Darmstadt, Germany | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 5 Juli 2013 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/3590 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Progressive stochastic ray tracing is increasingly used in interactive applications. Examples of such applications are interactive design reviews and digital content creation. This dissertation aims at advancing this development. For one thing, two filtering techniques are presented, which can generate fast and reliable previews of global illumination solutions. For another thing, a system architecture is presented, which supports exchangeable rendering back-ends in distributed rendering systems. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Denoising, Interactive Global Illumination, Ray Tracing | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35906 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 20 Fachbereich Informatik > Graphisch-Interaktive Systeme 20 Fachbereich Informatik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Datentechnik > Echtzeitsysteme 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Datentechnik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 08 Sep 2013 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 21 Sep 2016 11:17 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Fellner, Prof. Dr. Dieter W. ; Dachsbacher, Prof. Dr. Carsten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 5 Juli 2013 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |