Bothe, D. ; Lojewski, A. ; Warnecke, H.-J. (2011)
Fully resolved numerical simulation of reactive mixing in a T-shaped micromixer using parabolized species equations.
In: Chemical Engineering Science, 66 (24)
doi: 10.1016/j.ces.2011.08.045
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2011 | ||||
Autor(en): | Bothe, D. ; Lojewski, A. ; Warnecke, H.-J. | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Fully resolved numerical simulation of reactive mixing in a T-shaped micromixer using parabolized species equations | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | Dezember 2011 | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Chemical Engineering Science | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 66 | ||||
(Heft-)Nummer: | 24 | ||||
DOI: | 10.1016/j.ces.2011.08.045 | ||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Schlagworte: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | Exzellenzinitiative Exzellenzinitiative > Exzellenzcluster 04 Fachbereich Mathematik 04 Fachbereich Mathematik > Analysis 04 Fachbereich Mathematik > Analysis > Mathematische Modellierung und Analysis Zentrale Einrichtungen Exzellenzinitiative > Exzellenzcluster > Center of Smart Interfaces (CSI) 04 Fachbereich Mathematik > Mathematische Modellierung und Analysis (MMA) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 19 Sep 2011 12:53 | ||||
Letzte Änderung: | 07 Feb 2024 11:55 | ||||
PPN: | |||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |