Leinen, Stefan ; Groten, Erwin ; Ayan, T. ; Alanko, G. ; Celik, R. ; Denli, H. ; Özlüdemir, T. ; Erol, S.
Hrsg.: Altan, M. Orhan (1999)
Deformation monitoring of Karasu Viaduct with GPS and levelling.
Third Turkish-German Joint Geodetic Days. Istanbul (01.06.1999-04.06.1999)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 1999 |
Herausgeber: | Altan, M. Orhan |
Autor(en): | Leinen, Stefan ; Groten, Erwin ; Ayan, T. ; Alanko, G. ; Celik, R. ; Denli, H. ; Özlüdemir, T. ; Erol, S. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Deformation monitoring of Karasu Viaduct with GPS and levelling |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 1999 |
Ort: | Istanbul |
Verlag: | Istanbul Technical Universit |
Buchtitel: | Towards a digital age : papers presented to the conference organized at Istanbul/Turkey, June 1 - 4, 1999 / Third Turkish-German Joint Geodetic Days ; vol. 1 |
Veranstaltungstitel: | Third Turkish-German Joint Geodetic Days |
Veranstaltungsort: | Istanbul |
Veranstaltungsdatum: | 01.06.1999-04.06.1999 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Geodäsie 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Geodäsie > Physikalische Geodäsie und Satellitengeodäsie |
Hinterlegungsdatum: | 19 Nov 2008 15:59 |
Letzte Änderung: | 18 Dez 2023 07:48 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |