Haag-Kerwer, A. ; Grams, T. E. E. ; Olivares, E. ; Ball, E. ; Arndt, S. ; Popp, M. ; Medina, E. ; Lüttge, U. (1996)
Comparative measurements of gas-exchange, acid accumulation and chlorophyll fluorescence of different species of Clusia showing C3-photosynthesis, or crassulacean acid metabolism, at the same field site in Venezuela.
In: New Phytologist, 134
doi: 10.1111/j.1469-8137.1996.tb04626.x
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 1996 |
Autor(en): | Haag-Kerwer, A. ; Grams, T. E. E. ; Olivares, E. ; Ball, E. ; Arndt, S. ; Popp, M. ; Medina, E. ; Lüttge, U. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Comparative measurements of gas-exchange, acid accumulation and chlorophyll fluorescence of different species of Clusia showing C3-photosynthesis, or crassulacean acid metabolism, at the same field site in Venezuela |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 1996 |
Verlag: | Wiley Blackwell |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | New Phytologist |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 134 |
DOI: | 10.1111/j.1469-8137.1996.tb04626.x |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 10 Fachbereich Biologie |
Hinterlegungsdatum: | 19 Nov 2008 15:59 |
Letzte Änderung: | 10 Apr 2024 13:12 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |