Schröder, Frank (2007)
Betriebsweise, Emissionen und Kraftstoffverbrauch von Motorrädern.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Der Stand der Technik von Motorrädern sowie die gesetzlichen Bestimmungen und Messverfahren hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte werden dargestellt. Veränderte Messmethoden werden entwickelt, um die Praxisnähe der bestehenden Vorschriften zu erhöhen. Die Vorschläge basieren auf Fahrversuchen im öffentlichen Strassenverkehr, deren Bedingungen anhand einer Motorrad-Umfrage definiert wurden. Es werden Prozeduren für zukünftige Abgas-, Verbrauchs- und Geräuschmessungen abgeleitet und experimentell erprobt. Hieraus resultieren ein Fahrzyklus mit motorradtypischer Dynamik sowie ein Messablauf für die Fahrgeräuschmessung, der die Nenndrehzahl des jeweiligen Fahrzeugs berücksichtigt. Daneben werden Möglichkeiten zur Verringerung der Umweltbelastungen durch motorisierte Zweiräder diskutiert. Die Arbeit stellt eine Grundlage für die Definition zukünftiger Anforderungen an das Umweltverhalten von Motorräder dar.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2007 | ||||
Autor(en): | Schröder, Frank | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Betriebsweise, Emissionen und Kraftstoffverbrauch von Motorrädern | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Breuer, Prof. Dr.- Bert ; Hohenberg, Prof. Dr. Günter | ||||
Publikationsjahr: | 14 Dezember 2007 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Verlag: | Technische Universität | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 28 Juni 2000 | ||||
URL / URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9057 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Der Stand der Technik von Motorrädern sowie die gesetzlichen Bestimmungen und Messverfahren hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte werden dargestellt. Veränderte Messmethoden werden entwickelt, um die Praxisnähe der bestehenden Vorschriften zu erhöhen. Die Vorschläge basieren auf Fahrversuchen im öffentlichen Strassenverkehr, deren Bedingungen anhand einer Motorrad-Umfrage definiert wurden. Es werden Prozeduren für zukünftige Abgas-, Verbrauchs- und Geräuschmessungen abgeleitet und experimentell erprobt. Hieraus resultieren ein Fahrzyklus mit motorradtypischer Dynamik sowie ein Messablauf für die Fahrgeräuschmessung, der die Nenndrehzahl des jeweiligen Fahrzeugs berücksichtigt. Daneben werden Möglichkeiten zur Verringerung der Umweltbelastungen durch motorisierte Zweiräder diskutiert. Die Arbeit stellt eine Grundlage für die Definition zukünftiger Anforderungen an das Umweltverhalten von Motorräder dar. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Fahrzeugtechnik (FZD) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 17 Okt 2008 09:22 | ||||
Letzte Änderung: | 13 Mai 2022 09:02 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Breuer, Prof. Dr.- Bert ; Hohenberg, Prof. Dr. Günter | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 28 Juni 2000 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |