Laveglia, Agustin (2024)
Towards Net-Zero and Carbon-Negative Transformations in Lime-Based Construction Materials.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026734
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
This doctoral thesis thoroughly explores the feasibility of attaining net-zero and carbon-negative transformations in lime-based construction materials, with a particular focus on masonry applications, employing advanced life-cycle assessment modelling.
The primary focus lies in the production stage, where the research seamlessly integrates circular economy practices, a transition towards eco-friendlier energy sources, and optimized production systems, leveraging innovative kiln technologies. By successfully implementing these decarbonization strategies throughout the entire life cycle, the study envisions scenarios in which lime-based rendering materials serve as a carbon sink during their service life, leading to carbon-negative transformations.
The research underscores the transformative nature of repositioning CO2 from a critical emission to a valuable by-product, presenting a notable competitive advantage for the lime industry. Supported by quantitative evidence, the thesis envisages a future where CO2 evolves into a valuable resource for green energy and sustainable products. To bring this vision to fruition, the thesis proposes a comprehensive action plan finely tuned to environmental objectives within the 2050 European Action Plan, specifically tailored for the lime-based building materials industry. This research not only provides essential insights into sustainable practices but also delineates a strategic roadmap for the lime sector to embrace a more environmentally conscious and economically viable future.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2024 | ||||
Autor(en): | Laveglia, Agustin | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Towards Net-Zero and Carbon-Negative Transformations in Lime-Based Construction Materials | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Koenders, Prof. Dr. Eduardus ; De Belie, Prof. Dr. Nele | ||||
Publikationsjahr: | 18 März 2024 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | XVI, 312 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 18 März 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026734 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/26734 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | This doctoral thesis thoroughly explores the feasibility of attaining net-zero and carbon-negative transformations in lime-based construction materials, with a particular focus on masonry applications, employing advanced life-cycle assessment modelling. The primary focus lies in the production stage, where the research seamlessly integrates circular economy practices, a transition towards eco-friendlier energy sources, and optimized production systems, leveraging innovative kiln technologies. By successfully implementing these decarbonization strategies throughout the entire life cycle, the study envisions scenarios in which lime-based rendering materials serve as a carbon sink during their service life, leading to carbon-negative transformations. The research underscores the transformative nature of repositioning CO2 from a critical emission to a valuable by-product, presenting a notable competitive advantage for the lime industry. Supported by quantitative evidence, the thesis envisages a future where CO2 evolves into a valuable resource for green energy and sustainable products. To bring this vision to fruition, the thesis proposes a comprehensive action plan finely tuned to environmental objectives within the 2050 European Action Plan, specifically tailored for the lime-based building materials industry. This research not only provides essential insights into sustainable practices but also delineates a strategic roadmap for the lime sector to embrace a more environmentally conscious and economically viable future. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-267346 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Werkstoffe im Bauwesen |
||||
Hinterlegungsdatum: | 18 Mär 2024 13:06 | ||||
Letzte Änderung: | 19 Mär 2024 07:23 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Koenders, Prof. Dr. Eduardus ; De Belie, Prof. Dr. Nele | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 18 März 2024 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |