Ouro-Koura, El Assad (2023)
Zur mathematischen Modellierung des kapillaren Anstiegs - Dissipative Mechanismen und nicht-lineare Oszillationen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024476
Bachelorarbeit, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Ausgehend von der Beschreibung des kapillaren Anstiegs nach Bosanquet, wird das Modell erweitert und untersucht. Die Erweiterungen beinhalten dabei die Einführung eines dynamischen Kontaktwinkels und die Betrachtung der Energiedissipation in der Nähe der Kontaktlinienregion. Die daraus resultierenden Differentialgleichungen werden mathematisch analysiert. Diese Analyse beinhaltet die Existenz und das asymptotische Verhalten einer Lösung, sowie den Regimewechsel von einer monoton steigenden zu einer oszillierenden Lösung. Des Weiteren werden die Lösungen numerisch analysiert und mit Experimenten verglichen.
Typ des Eintrags: | Bachelorarbeit |
---|---|
Erschienen: | 2023 |
Autor(en): | Ouro-Koura, El Assad |
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung |
Titel: | Zur mathematischen Modellierung des kapillaren Anstiegs - Dissipative Mechanismen und nicht-lineare Oszillationen |
Sprache: | Deutsch |
Referenten: | Bothe, Prof. Dr. Dieter ; Klitzing, Prof. Dr. Regine von |
Publikationsjahr: | 12 Oktober 2023 |
Ort: | Darmstadt |
Kollation: | viii, 54 Seiten |
DOI: | 10.26083/tuprints-00024476 |
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/24476 |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Ausgehend von der Beschreibung des kapillaren Anstiegs nach Bosanquet, wird das Modell erweitert und untersucht. Die Erweiterungen beinhalten dabei die Einführung eines dynamischen Kontaktwinkels und die Betrachtung der Energiedissipation in der Nähe der Kontaktlinienregion. Die daraus resultierenden Differentialgleichungen werden mathematisch analysiert. Diese Analyse beinhaltet die Existenz und das asymptotische Verhalten einer Lösung, sowie den Regimewechsel von einer monoton steigenden zu einer oszillierenden Lösung. Des Weiteren werden die Lösungen numerisch analysiert und mit Experimenten verglichen. |
Status: | Verlagsversion |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-244766 |
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 04 Fachbereich Mathematik 04 Fachbereich Mathematik > Analysis 04 Fachbereich Mathematik > Analysis > Mathematische Modellierung und Analysis 05 Fachbereich Physik 05 Fachbereich Physik > Institut für Physik Kondensierter Materie (IPKM) 05 Fachbereich Physik > Institut für Physik Kondensierter Materie (IPKM) > Soft Matter at Interfaces (SMI) 04 Fachbereich Mathematik > Mathematische Modellierung und Analysis (MMA) |
TU-Projekte: | DFG|SFB1194|TP B02 Marshall |
Hinterlegungsdatum: | 12 Okt 2023 08:02 |
Letzte Änderung: | 07 Feb 2024 11:55 |
PPN: | |
Referenten: | Bothe, Prof. Dr. Dieter ; Klitzing, Prof. Dr. Regine von |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |