Leise, Philipp (2023)
Algorithmic Conceptual Design of Technical Systems Under Uncertainty.
doi: 10.26083/tuprints-00023403
Buch, Zweitveröffentlichung, Postprint
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die vorliegende Dissertation ist im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 805 am Institut für Fluidsystemtechnik im Fachbereich Maschinenbau der TU Darmstadt entstanden. Betrachtet wird die konzeptionelle Auslegung technischer Systeme unter Berücksichtigung von Unsicherheit mithilfe exakter Optimierungsalgorithmen. Diese eignen sich insbesondere für eine systematische Auslegung, da sie zur Auffindung global-optimaler Systemstrukturen führen und damit Strukturunsicherheit reduzieren. Die hinsichtlich einer definierten Zielfunktion optimierte Systemgestalt hängt maßgeblich von der gewählten Parametrisierung ab. Da diese Parametrisierung jedoch während der konzeptionellen Entwicklung mit Unsicherheit behaftet ist, entstehen bei Nutzung unterschiedlicher Parametrisierungen in der Regel unterschiedliche Lösungsstrukturen. Darüber hinaus findet die Lösungssuche für technische Systeme mithilfe global-optimaler Optimierungsalgorithmen in einem Spannungsfeld zwischen der Nutzung effizienter Lösungsalgorithmen, einer effizienten Modellentwicklung und einer zweckmäßigen Approximation der relevanten Wirklichkeit mithilfe des entwickelten Systemmodells statt. Oben benannte Punkte werden in der Arbeit daher adressiert. Anhand von zwei technischen Systemen wird aufgezeigt, wie eine gemischt-ganzzahlige nichtlineare Modellierung zum konzeptionellen Design unter Unsicherheit genutzt werden kann. Betrachtet werden als Anwendungsfälle die dezentrale Wasserversorgung in Hochhäusern sowie der Antriebsstrang von batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen mit Mehrganggetriebe. Die entwickelten gemischt-ganzzahligen Programme werden mithilfe gängiger Software gelöst. Um die Lösungszeit zur Auffindung effizienter Lösungen zu reduzieren, werden darüber hinaus für beide Anwendungsfälle neue problemspezifische Heuristiken vorgestellt. Zur Beherrschung der Unsicherheit wird die Nutzungsphase in beiden Anwendungsfällen mithilfe von Szenarien in einem deterministischen Äquivalent eines stochastischen Optimierungsprogramms abgebildet. Für den Anwendungsfall Antriebsstrangauslegung wird ein neues Verfahren zur automatisierten Erstellung von Szenarien basierend auf einem Ansatz des unüberwachten Lernens vorgestellt. Für den Anwendungsfall Wasserversorgung wird auf die algorithmische Auslegung resilienter Systeme eingegangen. Für beide Anwendungsfälle werden die Effizienzgewinne durch die beschriebene systematische Auslegung quantifiziert und am Beispiel der Antriebsstrangauslegung wird eine Verifikation des Modells vorgestellt. Darüber hinaus wird ein allgemein gültiger Modellierungs- und Lösungsansatz aufgezeigt, der auf geometrischer Programmierung beruht. In der Literatur wurde diese Modellierung bisher vorwiegend bei Modellen mit kontinuierlichen Variablen eingesetzt. Für die Antriebsstrangauslegung wird gezeigt, wie dieser Ansatz auch bei Modellen mit gemischt-ganzzahligen Variablen eingesetzt werden kann. Zur Lösung des jeweils zugrunde liegenden gemischt-ganzzahligen Programms wird ein Lösungsalgorithmus basierend auf einer Generalisierten Benders Dekomposition vorgestellt. Im Vergleich zur vollständigen Enumeration der diskreten Variablen kann gezeigt werden, dass der Ansatz die global-optimale Lösung bei deutlich geringerer Lösungszeit findet.
Typ des Eintrags: | Buch | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2023 | ||||
Autor(en): | Leise, Philipp | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | Algorithmic Conceptual Design of Technical Systems Under Uncertainty | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Pelz, Prof. Dr. Peter F. | ||||
Publikationsjahr: | 2023 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2023 | ||||
Verlag: | Shaker | ||||
Kollation: | XX, 182 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 19 Oktober 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023403 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/23403 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Herkunft: | Zweitveröffentlichungsservice | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die vorliegende Dissertation ist im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 805 am Institut für Fluidsystemtechnik im Fachbereich Maschinenbau der TU Darmstadt entstanden. Betrachtet wird die konzeptionelle Auslegung technischer Systeme unter Berücksichtigung von Unsicherheit mithilfe exakter Optimierungsalgorithmen. Diese eignen sich insbesondere für eine systematische Auslegung, da sie zur Auffindung global-optimaler Systemstrukturen führen und damit Strukturunsicherheit reduzieren. Die hinsichtlich einer definierten Zielfunktion optimierte Systemgestalt hängt maßgeblich von der gewählten Parametrisierung ab. Da diese Parametrisierung jedoch während der konzeptionellen Entwicklung mit Unsicherheit behaftet ist, entstehen bei Nutzung unterschiedlicher Parametrisierungen in der Regel unterschiedliche Lösungsstrukturen. Darüber hinaus findet die Lösungssuche für technische Systeme mithilfe global-optimaler Optimierungsalgorithmen in einem Spannungsfeld zwischen der Nutzung effizienter Lösungsalgorithmen, einer effizienten Modellentwicklung und einer zweckmäßigen Approximation der relevanten Wirklichkeit mithilfe des entwickelten Systemmodells statt. Oben benannte Punkte werden in der Arbeit daher adressiert. Anhand von zwei technischen Systemen wird aufgezeigt, wie eine gemischt-ganzzahlige nichtlineare Modellierung zum konzeptionellen Design unter Unsicherheit genutzt werden kann. Betrachtet werden als Anwendungsfälle die dezentrale Wasserversorgung in Hochhäusern sowie der Antriebsstrang von batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen mit Mehrganggetriebe. Die entwickelten gemischt-ganzzahligen Programme werden mithilfe gängiger Software gelöst. Um die Lösungszeit zur Auffindung effizienter Lösungen zu reduzieren, werden darüber hinaus für beide Anwendungsfälle neue problemspezifische Heuristiken vorgestellt. Zur Beherrschung der Unsicherheit wird die Nutzungsphase in beiden Anwendungsfällen mithilfe von Szenarien in einem deterministischen Äquivalent eines stochastischen Optimierungsprogramms abgebildet. Für den Anwendungsfall Antriebsstrangauslegung wird ein neues Verfahren zur automatisierten Erstellung von Szenarien basierend auf einem Ansatz des unüberwachten Lernens vorgestellt. Für den Anwendungsfall Wasserversorgung wird auf die algorithmische Auslegung resilienter Systeme eingegangen. Für beide Anwendungsfälle werden die Effizienzgewinne durch die beschriebene systematische Auslegung quantifiziert und am Beispiel der Antriebsstrangauslegung wird eine Verifikation des Modells vorgestellt. Darüber hinaus wird ein allgemein gültiger Modellierungs- und Lösungsansatz aufgezeigt, der auf geometrischer Programmierung beruht. In der Literatur wurde diese Modellierung bisher vorwiegend bei Modellen mit kontinuierlichen Variablen eingesetzt. Für die Antriebsstrangauslegung wird gezeigt, wie dieser Ansatz auch bei Modellen mit gemischt-ganzzahligen Variablen eingesetzt werden kann. Zur Lösung des jeweils zugrunde liegenden gemischt-ganzzahligen Programms wird ein Lösungsalgorithmus basierend auf einer Generalisierten Benders Dekomposition vorgestellt. Im Vergleich zur vollständigen Enumeration der diskreten Variablen kann gezeigt werden, dass der Ansatz die global-optimale Lösung bei deutlich geringerer Lösungszeit findet. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Water Distribution System, Powertrain, Technical Systems | ||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-234032 | ||||
Zusätzliche Informationen: | Zugl. Dissertation TU Darmstadt, erscheint auch im Shaker Verlag in der Reihe Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik Band 32, ISBN 978-3-8440-8912-7 |
||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Fluidsystemtechnik (FST) (seit 01.10.2006) 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Fluidsystemtechnik (FST) (seit 01.10.2006) > Nachhaltige Kraft- und Arbeitssysteme |
||||
Hinterlegungsdatum: | 27 Mär 2023 12:17 | ||||
Letzte Änderung: | 09 Jul 2024 09:02 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Pelz, Prof. Dr. Peter F. | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 19 Oktober 2022 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Algorithmic Conceptual Design of Technical Systems Under Uncertainty. (deposited 27 Mär 2023 12:17) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |