Stanula, Patrick ; Kohn, Oliver ; Lang, Enno ; Metternich, Joachim ; Weigold, Matthias ; Buchwald, Arne (2021)
Economic assessment of stress-based payment models.
In: Procedia CIRP, 103
doi: 10.1016/j.procir.2021.10.029
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
For small and medium sized enterprises in volatile markets the acquisition costs for complex machine tools are a financial challenge. Hence, leasing models are an alternative to credit-financed purchases. New flexible pay-per-x payment models are particularly interesting as they typically better align cost and income. Since the residual value of the machine is highly dependent on the wear of components based on usage behavior, our proposed model accounts for a potentially excessive usage resulting in stress for the machine (pay-per-stress) in addition to the actual machining time. To assess the overall economic benefit for the machine user in advance, this paper presents a novel method based on the life cycle costing approach and simulation of usage and wear using historical data from the machine user and the machine supplier.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2021 |
Autor(en): | Stanula, Patrick ; Kohn, Oliver ; Lang, Enno ; Metternich, Joachim ; Weigold, Matthias ; Buchwald, Arne |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Economic assessment of stress-based payment models |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 20 Oktober 2021 |
Verlag: | Elsevier B.V. |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Procedia CIRP |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 103 |
DOI: | 10.1016/j.procir.2021.10.029 |
URL / URN: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282712... |
Kurzbeschreibung (Abstract): | For small and medium sized enterprises in volatile markets the acquisition costs for complex machine tools are a financial challenge. Hence, leasing models are an alternative to credit-financed purchases. New flexible pay-per-x payment models are particularly interesting as they typically better align cost and income. Since the residual value of the machine is highly dependent on the wear of components based on usage behavior, our proposed model accounts for a potentially excessive usage resulting in stress for the machine (pay-per-stress) in addition to the actual machining time. To assess the overall economic benefit for the machine user in advance, this paper presents a novel method based on the life cycle costing approach and simulation of usage and wear using historical data from the machine user and the machine supplier. |
Freie Schlagworte: | Assessment model, business model, leasing, life cycle costing, Machine tool, machine wear, pay-per-x, remaining useful life, Simulation |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) |
Hinterlegungsdatum: | 05 Nov 2021 06:56 |
Letzte Änderung: | 05 Nov 2021 06:56 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |