Reinhardt, Daniel (2021)
Kapazitätsmanagement im maritimen Hinterlandtransport – Simulationsbasierte Analyse der Handlungsalternativen aus Sicht eines Intermodal-Operateurs.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00012717
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die Dissertation „Kapazitätsmanagement im maritimen Hinterlandtransport – Simulationsbasierte Analyse der Handlungsalternativen aus Sicht eines Intermodal-Operateurs“ untersucht die Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage in schienenbasierten Hinterlandtransportketten. Hierbei wird die Perspektive des Intermodal-Operateurs eingenommen, der als zentraler Akteur der Hinterlandtransportkette das Risiko für die Auslastung der Zugfahrten trägt. Die Arbeit verfolgt einen Multimethodenansatz, indem eine Fallstudie mit einer simulationsbasierten Untersuchung kombiniert wird. Auf Basis der Fallstudie werden relevante Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten abgeleitet, welche im Rahmen der Simulationsmodellierung aufgegriffen werden. Gegenstand der simulationsbasierten Untersuchung ist die Analyse ausgewählter Unsicherheitseinflüsse auf die Wirtschaftlichkeit der Transportdienstleistung im schienenbasierten Hinterlandtransport und auf weitere Zielgrößen. Um diesen Unsicherheiten zu begegnen, werden mögliche Handlungsalternativen bei der Auftragsabwicklung und der kurzfristigen Anpassung des Fahrplans aus Sicht des Intermodal-Operateurs untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die betrachteten Handlungsalternativen einen positiven Effekt auf die Zielgrößen ausüben. Dieser unterscheidet sich jedoch für verschiedene Nachfragesituationen, welche als Kontextfaktoren in der Arbeit berücksichtigt werden.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||
Autor(en): | Reinhardt, Daniel | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Kapazitätsmanagement im maritimen Hinterlandtransport – Simulationsbasierte Analyse der Handlungsalternativen aus Sicht eines Intermodal-Operateurs | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Elbert, Prof. Dr. Ralf ; Emde, Prof. Dr. Simon | ||||
Publikationsjahr: | 2021 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | xcviii, 260 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 26 Juni 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00012717 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/12717 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die Dissertation „Kapazitätsmanagement im maritimen Hinterlandtransport – Simulationsbasierte Analyse der Handlungsalternativen aus Sicht eines Intermodal-Operateurs“ untersucht die Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage in schienenbasierten Hinterlandtransportketten. Hierbei wird die Perspektive des Intermodal-Operateurs eingenommen, der als zentraler Akteur der Hinterlandtransportkette das Risiko für die Auslastung der Zugfahrten trägt. Die Arbeit verfolgt einen Multimethodenansatz, indem eine Fallstudie mit einer simulationsbasierten Untersuchung kombiniert wird. Auf Basis der Fallstudie werden relevante Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten abgeleitet, welche im Rahmen der Simulationsmodellierung aufgegriffen werden. Gegenstand der simulationsbasierten Untersuchung ist die Analyse ausgewählter Unsicherheitseinflüsse auf die Wirtschaftlichkeit der Transportdienstleistung im schienenbasierten Hinterlandtransport und auf weitere Zielgrößen. Um diesen Unsicherheiten zu begegnen, werden mögliche Handlungsalternativen bei der Auftragsabwicklung und der kurzfristigen Anpassung des Fahrplans aus Sicht des Intermodal-Operateurs untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die betrachteten Handlungsalternativen einen positiven Effekt auf die Zielgrößen ausüben. Dieser unterscheidet sich jedoch für verschiedene Nachfragesituationen, welche als Kontextfaktoren in der Arbeit berücksichtigt werden. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-127172 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Unternehmensführung und Logistik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 11 Feb 2021 06:35 | ||||
Letzte Änderung: | 15 Feb 2021 06:12 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Elbert, Prof. Dr. Ralf ; Emde, Prof. Dr. Simon | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 26 Juni 2020 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |