Firus, Andrei ; Kemmler, Roman ; Berthold, Hagen ; Lorenzen, Steven ; Schneider, Jens
Hrsg.: Papadrakakis, Manolis ; Fragiadakis, Michalis ; Papadimitriou, Costas (2020)
A novel method for indirect measurement of groundreaction forces on vibrating structures.
EURODYN 2020 XI International Conference on Structural Dynamics. Athens (23.11.2020-26.11.2020)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2020 |
Herausgeber: | Papadrakakis, Manolis ; Fragiadakis, Michalis ; Papadimitriou, Costas |
Autor(en): | Firus, Andrei ; Kemmler, Roman ; Berthold, Hagen ; Lorenzen, Steven ; Schneider, Jens |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | A novel method for indirect measurement of groundreaction forces on vibrating structures |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 31 September 2020 |
Ort: | Athens, Greece |
Verlag: | Institute of Structural Analysis and Antiseismic Researc |
Buchtitel: | EURODYN 2020 XI International Conference on Structural Dynamics |
Band einer Reihe: | 1 |
Veranstaltungstitel: | EURODYN 2020 XI International Conference on Structural Dynamics |
Veranstaltungsort: | Athens |
Veranstaltungsdatum: | 23.11.2020-26.11.2020 |
Auflage: | First Edition |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Statik und Konstruktion 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Statik und Konstruktion > Fachgebiet Statik und Dynamik der Tragstrukturen (2024 umbenannt in "Fachgebiet datengetriebene Baudynamik") 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Statik und Konstruktion > Fachgebiet Statik |
Hinterlegungsdatum: | 21 Okt 2020 09:39 |
Letzte Änderung: | 23 Okt 2020 06:53 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |