Franz, Steffen ; Bittner, Timo ; Irmler, Robert ; Eller, Christian
Hrsg.: Sternal, Maximilian ; Ungureanu, Lucian-Constantin ; Böger, Laura ; Bindal-Gutsche, Christoph (2019)
KI-Methoden für die automatische Anreicherung von räumlich-semantischen Tatortmodellen.
31. Forum Bauinformatik. Berlin (11.09.2019-13.09.2019)
doi: 10.14279/DEPOSITONCE-8763
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Dies ist die neueste Version dieses Eintrags.
Kurzbeschreibung (Abstract)
Das Sicherheitsforschungsprojekt INSITU beschäftigt sich mit der Optimierung der Strafverfolgung mit Hilfe einer Mobilcomputer-basierten Vor-Ort-Beschreibung von Tatorten. Um eine Beschleunigung des zeitintensiven Prozesses der Dokumentation aller Informationen und Zusammenhänge zu erreichen, wird in diesem Beitrag demonstriert, wie ein Mobilcomputer in die Lage versetzt werden kann, Objekte und deren räumlich-semantische Beziehungen automatisiert zu erfassen. Hierbei werden Augmented-Reality-Technologien mit maschinellen Lernverfahren fusioniert und auf einem Mobilcomputer in Echtzeit zur Anwendung gebracht. Mittels AR-Technologien verortet sich das Gerät im Raum, verfolgt Positionsänderungen und erzeugt kontinuierlich Bilddaten, welche parallel über Algorithmen für die Objektdetektion mit semantischen Informationen angereichert werden. Die so generierten Daten werden anschließend mit den Tracking-Informationen vereinigt, wodurch das räumlich-semantische Tatortmodell automatisiert um Objektinformationen erweitert werden kann.
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2019 | ||||
Herausgeber: | Sternal, Maximilian ; Ungureanu, Lucian-Constantin ; Böger, Laura ; Bindal-Gutsche, Christoph | ||||
Autor(en): | Franz, Steffen ; Bittner, Timo ; Irmler, Robert ; Eller, Christian | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | KI-Methoden für die automatische Anreicherung von räumlich-semantischen Tatortmodellen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | September 2019 | ||||
Ort: | Berlin | ||||
Verlag: | Universitätsverlag der TU Berlin | ||||
Veranstaltungstitel: | 31. Forum Bauinformatik | ||||
Veranstaltungsort: | Berlin | ||||
Veranstaltungsdatum: | 11.09.2019-13.09.2019 | ||||
DOI: | 10.14279/DEPOSITONCE-8763 | ||||
URL / URN: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/9730 | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Das Sicherheitsforschungsprojekt INSITU beschäftigt sich mit der Optimierung der Strafverfolgung mit Hilfe einer Mobilcomputer-basierten Vor-Ort-Beschreibung von Tatorten. Um eine Beschleunigung des zeitintensiven Prozesses der Dokumentation aller Informationen und Zusammenhänge zu erreichen, wird in diesem Beitrag demonstriert, wie ein Mobilcomputer in die Lage versetzt werden kann, Objekte und deren räumlich-semantische Beziehungen automatisiert zu erfassen. Hierbei werden Augmented-Reality-Technologien mit maschinellen Lernverfahren fusioniert und auf einem Mobilcomputer in Echtzeit zur Anwendung gebracht. Mittels AR-Technologien verortet sich das Gerät im Raum, verfolgt Positionsänderungen und erzeugt kontinuierlich Bilddaten, welche parallel über Algorithmen für die Objektdetektion mit semantischen Informationen angereichert werden. Die so generierten Daten werden anschließend mit den Tracking-Informationen vereinigt, wodurch das räumlich-semantische Tatortmodell automatisiert um Objektinformationen erweitert werden kann. |
||||
Freie Schlagworte: | Tatortdokumentation, Maschinelle Lernmethoden, Augmented Reality, Bildverarbeitung | ||||
Schlagworte: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen |
||||
Hinterlegungsdatum: | 05 Nov 2019 07:04 | ||||
Letzte Änderung: | 03 Jul 2024 02:43 | ||||
PPN: | |||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
-
KI-Methoden für die automatische Anreicherung von räumlich-semantischen Tatortmodellen. (deposited 28 Sep 2021 12:21)
- KI-Methoden für die automatische Anreicherung von räumlich-semantischen Tatortmodellen. (deposited 05 Nov 2019 07:04) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |