Haag, Sebastian ; Bauerdick, Christoph ; Campitelli, Alessio ; Anderl, Reiner ; Abele, Eberhard ; Schebek, Liselotte (2018)
A Framework for Self-Evaluation and Increase of Resource-Efficient Production through Digitalization.
In: Procedia CIRP, 51st CIRP Conference on Manufacturing Systems, Stockholm (Sweden), Elsevier B.V., 72
doi: 10.1016/j.procir.2018.03.304
Artikel, Bibliographie
Dies ist die neueste Version dieses Eintrags.
Kurzbeschreibung (Abstract)
Modern sensor technology and decreasing hardware costs enable the collection of a wide range of data. Nonetheless, the collection of data itself does not generate value. The collected data must be processed and analysed. Many small and medium-sized enterprises already collect a number of data. However, there is no definite strategy, which data needs to be collected in order to acquire relevant insights into processes. The enormous potential of data analysis and the current lack of its implementation caused the development of this framework. It will assist enterprises to evaluate their own level of digitalization to assess resource use.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2018 | ||||
Autor(en): | Haag, Sebastian ; Bauerdick, Christoph ; Campitelli, Alessio ; Anderl, Reiner ; Abele, Eberhard ; Schebek, Liselotte | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | A Framework for Self-Evaluation and Increase of Resource-Efficient Production through Digitalization | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | Juni 2018 | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Procedia CIRP, 51st CIRP Conference on Manufacturing Systems, Stockholm (Sweden), Elsevier B.V. | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 72 | ||||
DOI: | 10.1016/j.procir.2018.03.304 | ||||
URL / URN: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711... | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Modern sensor technology and decreasing hardware costs enable the collection of a wide range of data. Nonetheless, the collection of data itself does not generate value. The collected data must be processed and analysed. Many small and medium-sized enterprises already collect a number of data. However, there is no definite strategy, which data needs to be collected in order to acquire relevant insights into processes. The enormous potential of data analysis and the current lack of its implementation caused the development of this framework. It will assist enterprises to evaluate their own level of digitalization to assess resource use. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Digital Transformation; Industrie 4.0; Resource Efficiency; Data Analysis | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung > Fachgebiet Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Datenverarbeitung in der Konstruktion (DiK) (ab 01.09.2022 umbenannt in "Product Life Cycle Management") 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) > Umweltgerechte Produktion (am 01.07.2018 umbenannt in ETA Energietechnologien und Anwendung in der Produktion) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 02 Jul 2018 05:35 | ||||
Letzte Änderung: | 03 Jul 2024 02:29 | ||||
PPN: | |||||
Projekte: | Resource Efficiency through the Digital Transformation of Industry in SME | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
-
A Framework for Self-Evaluation and Increase of Resource-Efficient Production through Digitalization. (deposited 24 Mai 2022 10:01)
- A Framework for Self-Evaluation and Increase of Resource-Efficient Production through Digitalization. (deposited 02 Jul 2018 05:35) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |