Neumeyer, Friedrich (1997)
Untersuchungen magnetischer Kernanregungen in 48 Ca und 90 Zr mit hochauflösender Elektronenstreuung unter 180 am S-DALINAC.
TU Darmstadt
Ph.D. Thesis
Item Type: | Ph.D. Thesis |
---|---|
Erschienen: | 1997 |
Creators: | Neumeyer, Friedrich |
Type of entry: | Bibliographie |
Title: | Untersuchungen magnetischer Kernanregungen in 48 Ca und 90 Zr mit hochauflösender Elektronenstreuung unter 180 am S-DALINAC |
Language: | German |
Date: | 1 January 1997 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Publisher: | Technische Univ. Darmstadt |
Collation: | II,162 S. |
Edition: | Darmstadt: 1997. II, 162 S |
Divisions: | 05 Department of Physics |
Date Deposited: | 19 Nov 2008 15:56 |
Last Modified: | 05 Mar 2013 08:31 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
![]() |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
![]() |
Show editorial Details |