Boltze, Manfred and Jiang, Wei (2017):
Berücksichtigung verschiedener Verkehrsteilnehmergruppen und Kriterien bei der Optimierung von Lichtsignalanlagen. Ein Vorschlag zum verkehrspolitischen Rahmen für die Gestaltung der Lichtsignalsteuerung in Städten.
In: Straßenverkehrstechnik, 61 (9), pp. 615-621. Kirschbaum, [Article]
Abstract
Der vorliegende Beitrag formuliert einen verkehrspolitischen Rahmen für die Gestaltung der Lichtsignalsteuerung in Städten, mit dem eine transparente und nachvollziehbare Abwägung von Zielkonflikten unterstützt wird. Dabei werden nicht nur die vielfältigen Anforderungen der verschiedenen Verkehrsteilnehmergruppen und Anwohner, sondern auch die verschiedenen Wirkungen hinsichtlich Verkehrssicherheit, Verkehrsflussqualität, Umweltqualität und Wirtschaftlichkeit umfassend berücksichtigt. Moderne Planungsinstrumente und Steuerungstechniken werden genutzt, um relevante Wirkungen weitgehend zu erfassen und die Ziele insgesamt bestmöglich zu erreichen. Mit gegebenenfalls erforderlichen Ergänzungen und Anpassungen an lokale Gegebenheiten kann dieser Beitrag als Vorlage für ein verkehrspolitisches Positionspapier in verschiedenen Städten dienen.
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2017 | ||||
Creators: | Boltze, Manfred and Jiang, Wei | ||||
Title: | Berücksichtigung verschiedener Verkehrsteilnehmergruppen und Kriterien bei der Optimierung von Lichtsignalanlagen. Ein Vorschlag zum verkehrspolitischen Rahmen für die Gestaltung der Lichtsignalsteuerung in Städten. | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Der vorliegende Beitrag formuliert einen verkehrspolitischen Rahmen für die Gestaltung der Lichtsignalsteuerung in Städten, mit dem eine transparente und nachvollziehbare Abwägung von Zielkonflikten unterstützt wird. Dabei werden nicht nur die vielfältigen Anforderungen der verschiedenen Verkehrsteilnehmergruppen und Anwohner, sondern auch die verschiedenen Wirkungen hinsichtlich Verkehrssicherheit, Verkehrsflussqualität, Umweltqualität und Wirtschaftlichkeit umfassend berücksichtigt. Moderne Planungsinstrumente und Steuerungstechniken werden genutzt, um relevante Wirkungen weitgehend zu erfassen und die Ziele insgesamt bestmöglich zu erreichen. Mit gegebenenfalls erforderlichen Ergänzungen und Anpassungen an lokale Gegebenheiten kann dieser Beitrag als Vorlage für ein verkehrspolitisches Positionspapier in verschiedenen Städten dienen. |
||||
Journal or Publication Title: | Straßenverkehrstechnik | ||||
Journal volume: | 61 | ||||
Number: | 9 | ||||
Publisher: | Kirschbaum | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation > Institute for Transport Planning and Traffic Engineering |
||||
Date Deposited: | 21 Jan 2018 18:31 | ||||
Official URL: | http://www.verkehr.tu-darmstadt.de/media/verkehr/fgvv/prof_b... | ||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
![]() |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
![]() |
Show editorial Details |