Morasch, Jan (2017)
Deposition, Charakterisierung und Bandanpassung oxidischer Dünnschichtmaterialien zur Lichtabsorption.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Diese Dissertation ist im Rahmen des All-Oxide Photovoltaik Projekts entstanden, welches die Entwicklung einer vollständig oxidischen Solarzelle zum Ziel hatte. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Herstellung und Charakterisierung von oxidischen Dünnschichtmaterialien zur Lichtabsorption. Die Deposition der Schichten erfolgte mittels reaktiver (Ko-)Magnetron-Kathodenzerstäubung. Eine Charakterisierung der Proben erfolgte unter anderem mit Hilfe von Photoelektronenspektroskopie (XPS/UPS) und UV/VIS/NIR-Transmissionsspektroskopie. Die elektronischen Eigenschaften und das Absorptionsverhalten konnten dadurch in Abhängigkeit der Schichtzusammensetzung untersucht werden. Des Weiteren wurden Grenzflächenuntersuchungen zu potentiellen Kontaktmaterialien durchgeführt sowie Solarzellen im Labormaßstab hergestellt. Dadurch konnten sowohl Erkenntnisse über die Transitivität von Übergangsmetalloxiden als auch über den Einfluss von Fermi-Niveau-Pinning auf die offene Klemmspannung von Solarzellen gewonnen werden.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2017 | ||||
Autor(en): | Morasch, Jan | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Deposition, Charakterisierung und Bandanpassung oxidischer Dünnschichtmaterialien zur Lichtabsorption | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Klein, Prof. Dr. Andreas ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Publikationsjahr: | 2017 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 6 September 2017 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/6799 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Diese Dissertation ist im Rahmen des All-Oxide Photovoltaik Projekts entstanden, welches die Entwicklung einer vollständig oxidischen Solarzelle zum Ziel hatte. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Herstellung und Charakterisierung von oxidischen Dünnschichtmaterialien zur Lichtabsorption. Die Deposition der Schichten erfolgte mittels reaktiver (Ko-)Magnetron-Kathodenzerstäubung. Eine Charakterisierung der Proben erfolgte unter anderem mit Hilfe von Photoelektronenspektroskopie (XPS/UPS) und UV/VIS/NIR-Transmissionsspektroskopie. Die elektronischen Eigenschaften und das Absorptionsverhalten konnten dadurch in Abhängigkeit der Schichtzusammensetzung untersucht werden. Des Weiteren wurden Grenzflächenuntersuchungen zu potentiellen Kontaktmaterialien durchgeführt sowie Solarzellen im Labormaßstab hergestellt. Dadurch konnten sowohl Erkenntnisse über die Transitivität von Übergangsmetalloxiden als auch über den Einfluss von Fermi-Niveau-Pinning auf die offene Klemmspannung von Solarzellen gewonnen werden. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-67994 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften |
||||
Hinterlegungsdatum: | 15 Okt 2017 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 15 Okt 2017 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Klein, Prof. Dr. Andreas ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 6 September 2017 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |