Weber Martins, Thiago ; Anderl, Reiner (2017)
Feature Recognition and Parameterization Methods for Algorithm-based Product Development Process.
International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Cleveland, OH (06.08.2017-09.08.2017)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
The algorithm-based product development process applies mathematical optimization tools in the conceptual steps of the product development process. It relies on formalized data such as initial loads and boundary conditions to find the best product solution for optimized bifurcated sheet metal parts. Previous research efforts focused on the automation of CAD modeling steps. Current algorithms are able to generate the CAD models of optimized bifurcated sheet metal products automatically, however, they are rough with low-level of detail and abstraction. Consequently, CAD models are embodied and detailed manually in a partly iterative and time-consuming process to include parameters, constraints and design features. Hence, this paper introduces feature recognition and parametrization methods for the algorithm-based product development of bifurcated sheet metal products. It proposes the inclusion of a pre-processor to analyze the solution graph resulted from topology optimization before the generation of CAD models. Algorithms that derive the geometric shape from the solution graph by recognizing features as well as assigning parameters are introduced. Then, feature-based CAD models of bifurcated sheet metal products are automatically generated. The proposed methods and algorithms are implemented with Python and validated with a use-case. Benefits and limitations of the proposed methods are discussed.
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2017 | ||||
Autor(en): | Weber Martins, Thiago ; Anderl, Reiner | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Feature Recognition and Parameterization Methods for Algorithm-based Product Development Process | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 2017 | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference | ||||
Buchtitel: | 37th Computers and Information in Engineering Conference | ||||
Band einer Reihe: | Volume 1B | ||||
Veranstaltungstitel: | International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference | ||||
Veranstaltungsort: | Cleveland, OH | ||||
Veranstaltungsdatum: | 06.08.2017-09.08.2017 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | The algorithm-based product development process applies mathematical optimization tools in the conceptual steps of the product development process. It relies on formalized data such as initial loads and boundary conditions to find the best product solution for optimized bifurcated sheet metal parts. Previous research efforts focused on the automation of CAD modeling steps. Current algorithms are able to generate the CAD models of optimized bifurcated sheet metal products automatically, however, they are rough with low-level of detail and abstraction. Consequently, CAD models are embodied and detailed manually in a partly iterative and time-consuming process to include parameters, constraints and design features. Hence, this paper introduces feature recognition and parametrization methods for the algorithm-based product development of bifurcated sheet metal products. It proposes the inclusion of a pre-processor to analyze the solution graph resulted from topology optimization before the generation of CAD models. Algorithms that derive the geometric shape from the solution graph by recognizing features as well as assigning parameters are introduced. Then, feature-based CAD models of bifurcated sheet metal products are automatically generated. The proposed methods and algorithms are implemented with Python and validated with a use-case. Benefits and limitations of the proposed methods are discussed. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Datenverarbeitung in der Konstruktion (DiK) (ab 01.09.2022 umbenannt in "Product Life Cycle Management") DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 666: Integrale Blechbauweisen höherer Verzweigungsordnung DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche 16 Fachbereich Maschinenbau DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 09 Okt 2017 14:05 | ||||
Letzte Änderung: | 09 Okt 2017 14:05 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |