Forkert, Lothar (1989)
Verfahren zur Prognose von Schadensentwicklungen bei einer kostenoptimierten Brückeninstandhaltung.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Dissertation |
---|---|
Erschienen: | 1989 |
Autor(en): | Forkert, Lothar |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Verfahren zur Prognose von Schadensentwicklungen bei einer kostenoptimierten Brückeninstandhaltung |
Sprache: | Deutsch |
Referenten: | Schubert, Prof. Dr. Eberhard |
Publikationsjahr: | 1989 |
Ort: | Darmstadt |
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Baubetrieb |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Baubetrieb 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Hinterlegungsdatum: | 08 Jun 2017 13:05 |
Letzte Änderung: | 08 Jun 2017 13:05 |
PPN: | |
Referenten: | Schubert, Prof. Dr. Eberhard |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |