Kühn, Maybritt (2017)
Heterokontakte organischer Leuchtdioden: Schichtdickenabhängiges Strom-Spannungsverhalten.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Trotz ihrer heutigen Marktreifen und dem bisherigen breiten Erkenntnisstand in der organischen Elektronik zeigen moderne organische Leuchtdioden (OLEDs) so manches noch ungeklärtes Verhalten im Betrieb. Ein solches Phänomen, die sogenannten schichtdickenabhängige Einsatzspannungsverschiebung, ist Thema dieser Dissertation. Ausgangspunkt der Arbeit waren zwei OLEDs, die sich nur in ihrer Emissionsschicht unterscheiden. Für diese Emissionsschicht wurden zwei von der Merck KGaA synthetisierte Isomere verwendet. Kommt das Isomer TH-A zum Einsatz, zeigt sich eine drastische Verschiebung der Einsatzspannung im Fall einer Dickenvariation der Emissionsschicht. Im Fall des Isomers TH-B bleibt die Einsatzspannung dagegen bei Schichtdickenänderung unverändert. Ziel dieser Dissertation war es, die Ursachen dieser Einsatzspannungsverschiebung zu ermitteln. Nach einer Vereinfachung des Bauteilaufbaus hin zu Modell-OLEDs, zeigten Untersuchungen von aufgedampften TH-A bzw. TH-B Schichten mittels Photoelektronenspektroskopie wesentliche Unterschieden in den elektronischen Eigenschaften Ionisationspotential und Ferminiveauposition. Winkelabhängige Infrarotspektroskopiemessungen konnten jedoch keine unterschiedliche Orientierung der aufgewachsenen TH-A bzw. TH-B Moleküle bestätigen. Mit Hilfe einer komplexen Schichtdickenvariation und entsprechenden Strom-Spannungsmessungen wurde der Verlauf des elektrochemischen Potentials in den einzelnen Schichten der beiden Modellbauteile während des Betriebs bestimmt. Hierbei hat sich gezeigt, dass die schichtdickenabhängige Einsatzspannungsverschiebung im Fall von TH-A durch ein elektrisches Grenzflächenfeld hervorgerufen wird, welches schon im stromlosen Zustand existiert. Durch Grenzflächenexperimente mittels Photoelektronenspektroskopie konnte eine Bandverbiegung nach oben in TH-A als Ursache für das Grenzflächenfeld identifiziert werden. Zusätzlich konnte an der entsprechenden TH-A Grenzfläche eine große Injektionsbarriere gemessen werden.
Im Teil zwei der Arbeit wurde der Einfluss verschiedener energetischer Grenzflächenszenarien auf das Strom-Spannungsverhalten einfacher hole-only-Bauteile untersucht. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Bandverbiegung nach oben zwar eine notwendige Bedingung für das Auftreten der Einsatzspannungsverschiebung darstellt, zusätzlich aber noch eine Injektionsbarriere existieren muss, die maximal so groß wie die Injektionsbarriere sein darf.
Als Fazit der Arbeit lässt sich formulieren, dass nicht nur die energetische Position von HOMO und LUMO, sondern vor allem die Ferminiveauposition der einzelnen Materialien vor Kontakt die Bauteilperformance einer OLED wesentlich beeinflusst, weil diese die Ausprägung der Bandverbiegung steuern.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2017 | ||||
Autor(en): | Kühn, Maybritt | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Heterokontakte organischer Leuchtdioden: Schichtdickenabhängiges Strom-Spannungsverhalten | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Publikationsjahr: | 2017 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 28 April 2017 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/6231 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Trotz ihrer heutigen Marktreifen und dem bisherigen breiten Erkenntnisstand in der organischen Elektronik zeigen moderne organische Leuchtdioden (OLEDs) so manches noch ungeklärtes Verhalten im Betrieb. Ein solches Phänomen, die sogenannten schichtdickenabhängige Einsatzspannungsverschiebung, ist Thema dieser Dissertation. Ausgangspunkt der Arbeit waren zwei OLEDs, die sich nur in ihrer Emissionsschicht unterscheiden. Für diese Emissionsschicht wurden zwei von der Merck KGaA synthetisierte Isomere verwendet. Kommt das Isomer TH-A zum Einsatz, zeigt sich eine drastische Verschiebung der Einsatzspannung im Fall einer Dickenvariation der Emissionsschicht. Im Fall des Isomers TH-B bleibt die Einsatzspannung dagegen bei Schichtdickenänderung unverändert. Ziel dieser Dissertation war es, die Ursachen dieser Einsatzspannungsverschiebung zu ermitteln. Nach einer Vereinfachung des Bauteilaufbaus hin zu Modell-OLEDs, zeigten Untersuchungen von aufgedampften TH-A bzw. TH-B Schichten mittels Photoelektronenspektroskopie wesentliche Unterschieden in den elektronischen Eigenschaften Ionisationspotential und Ferminiveauposition. Winkelabhängige Infrarotspektroskopiemessungen konnten jedoch keine unterschiedliche Orientierung der aufgewachsenen TH-A bzw. TH-B Moleküle bestätigen. Mit Hilfe einer komplexen Schichtdickenvariation und entsprechenden Strom-Spannungsmessungen wurde der Verlauf des elektrochemischen Potentials in den einzelnen Schichten der beiden Modellbauteile während des Betriebs bestimmt. Hierbei hat sich gezeigt, dass die schichtdickenabhängige Einsatzspannungsverschiebung im Fall von TH-A durch ein elektrisches Grenzflächenfeld hervorgerufen wird, welches schon im stromlosen Zustand existiert. Durch Grenzflächenexperimente mittels Photoelektronenspektroskopie konnte eine Bandverbiegung nach oben in TH-A als Ursache für das Grenzflächenfeld identifiziert werden. Zusätzlich konnte an der entsprechenden TH-A Grenzfläche eine große Injektionsbarriere gemessen werden. Im Teil zwei der Arbeit wurde der Einfluss verschiedener energetischer Grenzflächenszenarien auf das Strom-Spannungsverhalten einfacher hole-only-Bauteile untersucht. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Bandverbiegung nach oben zwar eine notwendige Bedingung für das Auftreten der Einsatzspannungsverschiebung darstellt, zusätzlich aber noch eine Injektionsbarriere existieren muss, die maximal so groß wie die Injektionsbarriere sein darf. Als Fazit der Arbeit lässt sich formulieren, dass nicht nur die energetische Position von HOMO und LUMO, sondern vor allem die Ferminiveauposition der einzelnen Materialien vor Kontakt die Bauteilperformance einer OLED wesentlich beeinflusst, weil diese die Ausprägung der Bandverbiegung steuern. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-62311 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften |
||||
Hinterlegungsdatum: | 04 Jun 2017 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 04 Jun 2017 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 28 April 2017 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |