Beck, Sebastian (2016)
Controlling and Characterizing Different Color Sensors for Aging Analysis and Color Feedback Control.
Technische Universität Darmstadt
Masterarbeit, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
This thesis presents an approach for the characterization of color sensors. Temperature and angle dependencies are examined as well as the linearity of the color sensors. Additionally, different sensors of the same type are compared to each other. The used sensors are two RGB sensors and one true color sensor. The needed infrastructure for usage and characterizing is developed and the applied measurement setups are shown. The results of the analysis show dependencies in all examined aspects. The results are relevant for the optimal use of color sensors in multichannel LED luminaires to achieve the highest possible accuracy in a closed loop color control with sensor feedback. Furthermore, a setup for development and evaluation for future intelligent color controls in multichannel LED luminaires is introduced and evaluated. The measurement setups and the evaluation of the results can serve for future analysis in aging behavior of color sensors. This knowledge is especially relevant for the longtime constancy of multichannel LED luminaires which are controlled by a closed loop control with sensor feedback.
Typ des Eintrags: | Masterarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Beck, Sebastian | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Controlling and Characterizing Different Color Sensors for Aging Analysis and Color Feedback Control | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc | ||||
Publikationsjahr: | 2016 | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 27 Juni 2016 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | This thesis presents an approach for the characterization of color sensors. Temperature and angle dependencies are examined as well as the linearity of the color sensors. Additionally, different sensors of the same type are compared to each other. The used sensors are two RGB sensors and one true color sensor. The needed infrastructure for usage and characterizing is developed and the applied measurement setups are shown. The results of the analysis show dependencies in all examined aspects. The results are relevant for the optimal use of color sensors in multichannel LED luminaires to achieve the highest possible accuracy in a closed loop color control with sensor feedback. Furthermore, a setup for development and evaluation for future intelligent color controls in multichannel LED luminaires is introduced and evaluated. The measurement setups and the evaluation of the results can serve for future analysis in aging behavior of color sensors. This knowledge is especially relevant for the longtime constancy of multichannel LED luminaires which are controlled by a closed loop control with sensor feedback. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Lichttechnik (ab Okt. 2021 umbenannt in "Adaptive Lichttechnische Systeme und Visuelle Verarbeitung") 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Elektromechanische Konstruktionen (aufgelöst 18.12.2018) 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 18 Apr 2017 09:40 | ||||
Letzte Änderung: | 18 Apr 2017 09:40 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 27 Juni 2016 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |