Schneider, Katharina ; Haferkemper, Nils ; Khanh, Tran Quoc
Hrsg.: Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG) (2016)
Detection and discrimination investigations for achromatic targets in the mesopic range.
LICHT 2016. Karlsruhe (25.09.2016-28.09.2016)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
This article describes experimental measurements of the detection probability as a function of the angle to the visual axis. The visual tasks consist in perception of presence (detection) of targets. Different target shapes that occur in road traffic situations are observed for two luminance levels under different eccentricity angles. Results based on achromatic increment detection contrast experiments are discussed. This report describes experimental measurements.
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Schneider, Katharina ; Haferkemper, Nils ; Khanh, Tran Quoc | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Detection and discrimination investigations for achromatic targets in the mesopic range | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 2016 | ||||
Buchtitel: | Tagungsband der 22. Gemeinschaftstagung der lichttechnischen Gesellschaften Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und der Niederlande | ||||
Veranstaltungstitel: | LICHT 2016 | ||||
Veranstaltungsort: | Karlsruhe | ||||
Veranstaltungsdatum: | 25.09.2016-28.09.2016 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | This article describes experimental measurements of the detection probability as a function of the angle to the visual axis. The visual tasks consist in perception of presence (detection) of targets. Different target shapes that occur in road traffic situations are observed for two luminance levels under different eccentricity angles. Results based on achromatic increment detection contrast experiments are discussed. This report describes experimental measurements. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Lichttechnik (ab Okt. 2021 umbenannt in "Adaptive Lichttechnische Systeme und Visuelle Verarbeitung") 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Elektromechanische Konstruktionen (aufgelöst 18.12.2018) 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 17 Apr 2017 05:29 | ||||
Letzte Änderung: | 17 Apr 2017 05:29 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |