Schäck, T. ; Muma, M. ; Zoubir, A. M. (2017)
Computationally efficient heart rate estimation during physical exercise using photoplethysmographic signals.
Kos, Greece
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2017 |
Autor(en): | Schäck, T. ; Muma, M. ; Zoubir, A. M. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Computationally efficient heart rate estimation during physical exercise using photoplethysmographic signals |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2017 |
Buchtitel: | European Signal Processing Conference 2017 (EUSIPCO 2017) |
Veranstaltungsort: | Kos, Greece |
URL / URN: | https://doi.org/10.23919/EUSIPCO.2017.8081656 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Nachrichtentechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Nachrichtentechnik > Robust Data Science 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Nachrichtentechnik > Signalverarbeitung |
Hinterlegungsdatum: | 06 Mär 2017 18:13 |
Letzte Änderung: | 02 Feb 2023 09:52 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |