Zakhozheva, Marina (2016)
In situ Transmission Electron Microscopy Studies of Microstructure Evolution in Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Piezoceramic.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
The purpose of this work is to understand the microstructural features which contribute to the strong electromechanical properties of the lead-free Ba (Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 (BZT-xBCT) piezoelectric ceramic. Detailed conventional transmission electron microscopy (TEM) studies on a broad variety of BZT – xBCT were performed in order to demonstrate the composition dependent structural changes. Moreover, several in situ TEM techniques, including in situ hot- and cold-stage, in situ electric field and in situ electric field with simultaneous cooling, were successfully applied in order to monitor the domain morphology evolution in real time. By means of in situ temperature dependent TEM experiments it was shown that during rhombohedral -> orthorhombic -> tetragonal phase transition the domain morphology changed according to the crystal structure present. During in situ electric field investigations the displacement of the domain walls and changes in the domain configuration during electrical poling were observed, which indicates a high extrinsic contribution to the piezoelectric response in all BZT – xBCT compositions studied. From the results of in situ electric field TEM experiments with simultaneous cooling, we obtained experimental evidence that the further the composition deviates from the polymorphic phase boundary, the higher the electric field required to fully pole the material.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Zakhozheva, Marina | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | In situ Transmission Electron Microscopy Studies of Microstructure Evolution in Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Piezoceramic | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Kleebe, Prof. Dr. Hans-Joachim ; Rödel, Prof. Dr. Jürgen | ||||
Publikationsjahr: | 2016 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 21 Oktober 2016 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5757 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | The purpose of this work is to understand the microstructural features which contribute to the strong electromechanical properties of the lead-free Ba (Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 (BZT-xBCT) piezoelectric ceramic. Detailed conventional transmission electron microscopy (TEM) studies on a broad variety of BZT – xBCT were performed in order to demonstrate the composition dependent structural changes. Moreover, several in situ TEM techniques, including in situ hot- and cold-stage, in situ electric field and in situ electric field with simultaneous cooling, were successfully applied in order to monitor the domain morphology evolution in real time. By means of in situ temperature dependent TEM experiments it was shown that during rhombohedral -> orthorhombic -> tetragonal phase transition the domain morphology changed according to the crystal structure present. During in situ electric field investigations the displacement of the domain walls and changes in the domain configuration during electrical poling were observed, which indicates a high extrinsic contribution to the piezoelectric response in all BZT – xBCT compositions studied. From the results of in situ electric field TEM experiments with simultaneous cooling, we obtained experimental evidence that the further the composition deviates from the polymorphic phase boundary, the higher the electric field required to fully pole the material. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-57572 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Geomaterialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften |
||||
Hinterlegungsdatum: | 18 Dez 2016 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 18 Dez 2016 20:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Kleebe, Prof. Dr. Hans-Joachim ; Rödel, Prof. Dr. Jürgen | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 21 Oktober 2016 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |