Grund, Christopher (2016)
Entwicklung und prototypische Umsetzung einer Softwarekomponente zur Erweiterung von Building Information Modeling (BIM) um ökologische Eigenschaften von Materialien.
Technische Universität Darmstadt
Bachelorarbeit, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Bauwerke erzeugen heutzutage über seinen gesamten Lebensweg den Großteil aller Energie- und Stoffströme. Während bei der Herstellung diverse nicht erneuerbare Ressourcen zum Einsatz kommen, werden diese nach dem Rückbau partiell wieder aus ihrer Bauteilbindung freigesetzt. Um ihr Potential für zukünftige, ressourcenschonende Wieder- und Weiterverwendungen frühzeitig zu identifizieren, ist eine umfassende Bauwerksdokumentation unabdingbar. Vor diesem Hintergrund bieten digitale Gebäudemodelle im Rahmen des Building Information Modelings (kurz BIM) die Möglichkeit, alle hierfür relevanten Informationen vorzuhalten. BIM enthält bereits diverse Aussagen zu verwendeten Baustoffen, Konstruktionsdetails, Gebäudeausrüstungen sowie verwendeten Stoffmengen, wesentliche Informationen in Bezug auf ökologische Materialeigenschaften sind jedoch bislang nicht realisiert. Das Ziel dieser Arbeit besteht in der konzeptionellen Entwicklung eines Software Prototyps, der die fehlenden ökologischen Eigenschaften exemplarisch aus der öffentlichen, freizugänglichen Datenbank ÖKOBAUDAT ausliest und an entsprechender Stelle mit den Materialien eines Gebäudemodells verknüpft. In diesem Zusammenhang wird die BIM Software Autodesk Revit angewendet, die zunächst eingehend auf die verfügbaren Materialinformationen analysiert wird. Es wird gezeigt, welche Informationen zu den verschiedenen Baustoffen verfügbar sind und wie ihre Struktur innerhalb der Software abgebildet wird. Darauffolgend werden Möglichkeiten untersucht, mit denen die gewonnenen Daten in die BIM Software integriert und wie sie dem Anwender präsentiert werden können. Im Rahmen der Gebäudeökobilanzierung, die ein Bauwerk anhand der Input- und Outputflüsse sowie der potentielle Umweltwirkungen während des gesamten Lebenswegs bewertet, bietet die ÖKOBAUDAT durch seine Produktökobilanzierzungen (bezogen auf Baustoffe und -prozesse) eine grundlegende Datenbasis, mit der ökologische Vorteile von verschiedenen Materialvarianten in einem Gebäudemodell identifiziert und vor allem realisiert werden können. Zu diesem Zweck ist die ÖKOBAUDAT dahingehend zu analysieren, welche Informationen die hinterlegten Datensätze anbieten und in welcher Struktur und Qualität sie vorliegen. Des Weiteren ist zu untersuchen, inwieweit ihre Daten für die Identifikation von Nachnutzungspotentialen der verwendeten Baustoffe verwendet werden können. Hierzu werden nach Angaben der einschlägigen Literatur neben den einzelnen Umweltindikatoren auch die für eine Produktökobilanzierung zur Anwendung kommenden Umweltproduktdeklarationen erforscht. Zur Verknüpfung der beiden Bausteine ÖKOBAUDAT und Gebäudemodell werden potentielle Softwarekomponenten untersucht, die im Rahmen der Implementierung umzusetzen sind. Hierbei sind mögliche Schnittstellen zu untersuchen, die eine Verbindung von Revit zu den Ökobilanzdaten herstellen. Nach der Definition der Anforderungen an die Software werden Konzepte entwickelt, die den Zuordnungsprozess weitgehend automatisieren. Die Implementierung der Konzepte erfolgt durch Umsetzung der Ideen in einen konkreten Software Prototyp und wird ausführlich dokumentiert. Als Ergebnis dieser Arbeit wird die prinzipielle Umsetzbarkeit der Zielstellung diskutiert und die gewonnenen Ergebnisse interpretiert. Abschließend werden Vorschläge für eine zukünftige Weiterentwicklung der Thematik aufgezeigt.
Typ des Eintrags: | Bachelorarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Grund, Christopher | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Entwicklung und prototypische Umsetzung einer Softwarekomponente zur Erweiterung von Building Information Modeling (BIM) um ökologische Eigenschaften von Materialien | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | 16 März 2016 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Bauwerke erzeugen heutzutage über seinen gesamten Lebensweg den Großteil aller Energie- und Stoffströme. Während bei der Herstellung diverse nicht erneuerbare Ressourcen zum Einsatz kommen, werden diese nach dem Rückbau partiell wieder aus ihrer Bauteilbindung freigesetzt. Um ihr Potential für zukünftige, ressourcenschonende Wieder- und Weiterverwendungen frühzeitig zu identifizieren, ist eine umfassende Bauwerksdokumentation unabdingbar. Vor diesem Hintergrund bieten digitale Gebäudemodelle im Rahmen des Building Information Modelings (kurz BIM) die Möglichkeit, alle hierfür relevanten Informationen vorzuhalten. BIM enthält bereits diverse Aussagen zu verwendeten Baustoffen, Konstruktionsdetails, Gebäudeausrüstungen sowie verwendeten Stoffmengen, wesentliche Informationen in Bezug auf ökologische Materialeigenschaften sind jedoch bislang nicht realisiert. Das Ziel dieser Arbeit besteht in der konzeptionellen Entwicklung eines Software Prototyps, der die fehlenden ökologischen Eigenschaften exemplarisch aus der öffentlichen, freizugänglichen Datenbank ÖKOBAUDAT ausliest und an entsprechender Stelle mit den Materialien eines Gebäudemodells verknüpft. In diesem Zusammenhang wird die BIM Software Autodesk Revit angewendet, die zunächst eingehend auf die verfügbaren Materialinformationen analysiert wird. Es wird gezeigt, welche Informationen zu den verschiedenen Baustoffen verfügbar sind und wie ihre Struktur innerhalb der Software abgebildet wird. Darauffolgend werden Möglichkeiten untersucht, mit denen die gewonnenen Daten in die BIM Software integriert und wie sie dem Anwender präsentiert werden können. Im Rahmen der Gebäudeökobilanzierung, die ein Bauwerk anhand der Input- und Outputflüsse sowie der potentielle Umweltwirkungen während des gesamten Lebenswegs bewertet, bietet die ÖKOBAUDAT durch seine Produktökobilanzierzungen (bezogen auf Baustoffe und -prozesse) eine grundlegende Datenbasis, mit der ökologische Vorteile von verschiedenen Materialvarianten in einem Gebäudemodell identifiziert und vor allem realisiert werden können. Zu diesem Zweck ist die ÖKOBAUDAT dahingehend zu analysieren, welche Informationen die hinterlegten Datensätze anbieten und in welcher Struktur und Qualität sie vorliegen. Des Weiteren ist zu untersuchen, inwieweit ihre Daten für die Identifikation von Nachnutzungspotentialen der verwendeten Baustoffe verwendet werden können. Hierzu werden nach Angaben der einschlägigen Literatur neben den einzelnen Umweltindikatoren auch die für eine Produktökobilanzierung zur Anwendung kommenden Umweltproduktdeklarationen erforscht. Zur Verknüpfung der beiden Bausteine ÖKOBAUDAT und Gebäudemodell werden potentielle Softwarekomponenten untersucht, die im Rahmen der Implementierung umzusetzen sind. Hierbei sind mögliche Schnittstellen zu untersuchen, die eine Verbindung von Revit zu den Ökobilanzdaten herstellen. Nach der Definition der Anforderungen an die Software werden Konzepte entwickelt, die den Zuordnungsprozess weitgehend automatisieren. Die Implementierung der Konzepte erfolgt durch Umsetzung der Ideen in einen konkreten Software Prototyp und wird ausführlich dokumentiert. Als Ergebnis dieser Arbeit wird die prinzipielle Umsetzbarkeit der Zielstellung diskutiert und die gewonnenen Ergebnisse interpretiert. Abschließend werden Vorschläge für eine zukünftige Weiterentwicklung der Thematik aufgezeigt. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | BIM, environmental Properties, ÖKOBAUDAT, ökologische Eigenschaften | ||||
Zusätzliche Informationen: | Betreuer: Philipa Petkova |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
||||
Hinterlegungsdatum: | 13 Sep 2016 11:47 | ||||
Letzte Änderung: | 13 Sep 2016 11:47 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |