Mazurowski, Markus (2016)
Polymerbürsten-dekorierte Nanopartikel.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Gegenstand dieser Arbeit war die Synthese von Polymerbürsten-dekorierten organischen Nanopartikel. Hierbei wurde diese Materialklasse hinsichtlich zweier unterschiedlicher Gesichtspunkte betrachtet. Zum einen wurden durch Oberflächen-initiierte kontrolliert radikalische Polymerisationsmethoden perdeuterierte Polystyrol-Partikel mit protonierten Polystyrol-Bürsten synthetisiert. Die beschriebene Partikelmorphologie diente als Modellsystem für die Analyse von Grenzflächenphänomenen an Nanopartikeln via Neutronenstreuung. Insbesondere durch die in Abstand und Länge variablen gepfropften Ketten wurde die Untersuchung des Eigenschaftsprofils von Polymerbürsten-dekorierten Nanopartikel ermöglicht. Ergänzend wurde die entwickelte Syntheseroute auf die Synthese von neuartigen, an Oberflächen-gebundenen Ferrocen-haltigen Polymeren übertragen. Hierdurch ging eine neuartige Klasse an immobilisierten Redox-aktiven Polymeren auf Nanopartikel hervor.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Mazurowski, Markus | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Polymerbürsten-dekorierte Nanopartikel | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Publikationsjahr: | 11 Februar 2016 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 25 April 2016 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5624 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Gegenstand dieser Arbeit war die Synthese von Polymerbürsten-dekorierten organischen Nanopartikel. Hierbei wurde diese Materialklasse hinsichtlich zweier unterschiedlicher Gesichtspunkte betrachtet. Zum einen wurden durch Oberflächen-initiierte kontrolliert radikalische Polymerisationsmethoden perdeuterierte Polystyrol-Partikel mit protonierten Polystyrol-Bürsten synthetisiert. Die beschriebene Partikelmorphologie diente als Modellsystem für die Analyse von Grenzflächenphänomenen an Nanopartikeln via Neutronenstreuung. Insbesondere durch die in Abstand und Länge variablen gepfropften Ketten wurde die Untersuchung des Eigenschaftsprofils von Polymerbürsten-dekorierten Nanopartikel ermöglicht. Ergänzend wurde die entwickelte Syntheseroute auf die Synthese von neuartigen, an Oberflächen-gebundenen Ferrocen-haltigen Polymeren übertragen. Hierdurch ging eine neuartige Klasse an immobilisierten Redox-aktiven Polymeren auf Nanopartikel hervor. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-56249 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 14 Aug 2016 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 14 Aug 2016 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 25 April 2016 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |