Schnitzer, Benjamin ; Bodirsky, Eike (2016)
Web-GIS zur semiautomatischen Datenerfassung von semantischen Gebäudeinformationen im Kontext des Urban Mining.
In: AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 2
doi: 10.14627/537622074
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Für eine effiziente Rückgewinnung und Wiederverwendung von Rohstoffen aus dem Gebäudebestand, wie im Urban Mining beschrieben, sind flächendeckende Informationen über zukünftig zu erwartende Mengen und Qualitäten an Rohstoffen essenziell. Hochrechnungen des Ressourceninventars, über die sogenannte Bottom-up-Methode, bedürfen insbesondere der Informationen zu Gebäudetypen und Baualtersklassen. Hierzu existieren derzeit keine flächendeckenden Datenbestände. In diesem Beitrag wird ein Web-GIS zur semiautomatischen Datenerfassung der genannten Gebäudeinformationen und dessen Umsetzung beschrieben. Die Lösung hat das Potenzial, deutlich genauere Ergebnisse zu liefern als andere Ansätze und kann damit einen wertvollen Beitrag zur Etablierung des Urban Mining leisten. Sowohl die grundsätzliche Fragestellung von flächendeckenden semantischen Gebäudeinformationen am Beispiel des Urban Mining werden dargestellt, als auch die erstellte Web-GIS-Anwendung zur semiautomatischen Datenerfassung detailliert beschrieben.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Schnitzer, Benjamin ; Bodirsky, Eike | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Web-GIS zur semiautomatischen Datenerfassung von semantischen Gebäudeinformationen im Kontext des Urban Mining | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | 1 Juli 2016 | ||||
Verlag: | Wichmann | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 2 | ||||
DOI: | 10.14627/537622074 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Für eine effiziente Rückgewinnung und Wiederverwendung von Rohstoffen aus dem Gebäudebestand, wie im Urban Mining beschrieben, sind flächendeckende Informationen über zukünftig zu erwartende Mengen und Qualitäten an Rohstoffen essenziell. Hochrechnungen des Ressourceninventars, über die sogenannte Bottom-up-Methode, bedürfen insbesondere der Informationen zu Gebäudetypen und Baualtersklassen. Hierzu existieren derzeit keine flächendeckenden Datenbestände. In diesem Beitrag wird ein Web-GIS zur semiautomatischen Datenerfassung der genannten Gebäudeinformationen und dessen Umsetzung beschrieben. Die Lösung hat das Potenzial, deutlich genauere Ergebnisse zu liefern als andere Ansätze und kann damit einen wertvollen Beitrag zur Etablierung des Urban Mining leisten. Sowohl die grundsätzliche Fragestellung von flächendeckenden semantischen Gebäudeinformationen am Beispiel des Urban Mining werden dargestellt, als auch die erstellte Web-GIS-Anwendung zur semiautomatischen Datenerfassung detailliert beschrieben. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Geodäsie 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Geodäsie > Landmanagement |
||||
Hinterlegungsdatum: | 11 Jul 2016 08:44 | ||||
Letzte Änderung: | 18 Jun 2020 07:38 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |