Kurtz, Ingmar (2016)
Plusenergie im Bestand Ökonomologische Transformationsanalyse einer energetischen Einfamilienhaussanierung und Überprüfung der Übertragbarkeit des konzeptionellen Ansatzes auf einen exemplarischen Geschosswohnungsbau.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten energetischer Sanierungen hin zu Plusenergiegebäuden setzt eine komplexe Betrachtung sich gegenseitig überlagernder energetischer, ökologischer und ökonomischer Einflussfaktoren voraus.
Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen klimapolitischen Debatte, in der die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, spielen nachhaltige Sanierungsstrategien, bei denen der zukunftsorientierte Umgang mit dem Gebäudebestand und dessen Relevanz für den Klimaschutz aufgezeigt werden, eine zentrale Rolle. Anhand der Untersuchung des energy+Home, der ersten Sanierung eines Gebäudes aus den 70er Jahren hin zu einem Plusenergiegebäude, werden die resultierenden Auswirkungen baulicher und technologischer Maßnahmen in Gegenüberstellung alternativer Sanierungsstrategien quantifiziert dargestellt, sowie die Übertragbarkeit des konzeptionellen Ansatzes auf einen exemplarischen Geschosswohnungsbau analysiert.
Die am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt vorgelegte Dissertation zeigt damit das Potential von Bestandssanierungen auf, beschreibt die Möglichkeiten und Grenzen des methodisch konzeptionellen Verfahrens der Umwandlung, sowie die Wechselwirkungen energetischer, ökologischer und ökonomischer Einflussfaktoren, welche einen bedeutenden Einfluss auf die Umweltwirkungen, Lebenszykluskosten und den Energieverbrauch der Sanierungsmaßnahme nehmen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Kurtz, Ingmar | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Plusenergie im Bestand Ökonomologische Transformationsanalyse einer energetischen Einfamilienhaussanierung und Überprüfung der Übertragbarkeit des konzeptionellen Ansatzes auf einen exemplarischen Geschosswohnungsbau | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Tichelmann, Prof. Dr. Karsten ; Wallbaum, Prof. Dr. Holger | ||||
Publikationsjahr: | 23 April 2016 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Band einer Reihe: | 2016 | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 3 März 2016 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5427 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten energetischer Sanierungen hin zu Plusenergiegebäuden setzt eine komplexe Betrachtung sich gegenseitig überlagernder energetischer, ökologischer und ökonomischer Einflussfaktoren voraus. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen klimapolitischen Debatte, in der die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, spielen nachhaltige Sanierungsstrategien, bei denen der zukunftsorientierte Umgang mit dem Gebäudebestand und dessen Relevanz für den Klimaschutz aufgezeigt werden, eine zentrale Rolle. Anhand der Untersuchung des energy+Home, der ersten Sanierung eines Gebäudes aus den 70er Jahren hin zu einem Plusenergiegebäude, werden die resultierenden Auswirkungen baulicher und technologischer Maßnahmen in Gegenüberstellung alternativer Sanierungsstrategien quantifiziert dargestellt, sowie die Übertragbarkeit des konzeptionellen Ansatzes auf einen exemplarischen Geschosswohnungsbau analysiert. Die am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt vorgelegte Dissertation zeigt damit das Potential von Bestandssanierungen auf, beschreibt die Möglichkeiten und Grenzen des methodisch konzeptionellen Verfahrens der Umwandlung, sowie die Wechselwirkungen energetischer, ökologischer und ökonomischer Einflussfaktoren, welche einen bedeutenden Einfluss auf die Umweltwirkungen, Lebenszykluskosten und den Energieverbrauch der Sanierungsmaßnahme nehmen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-54273 | ||||
Zusätzliche Informationen: | Bitte nur diese Version der Dissertation prüfen. Hatte nochmals das Cover angepasst nachdem ich das Dokument schonmal hochgeladen hatte. |
||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 700 Künste und Unterhaltung > 720 Architektur | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 15 Fachbereich Architektur 15 Fachbereich Architektur > Fachgruppe F: Gebäudetechnik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 08 Mai 2016 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 08 Mai 2016 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Tichelmann, Prof. Dr. Karsten ; Wallbaum, Prof. Dr. Holger | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 3 März 2016 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |