Blume, Niels Goeran ; Ebert, Volker ; Dreizler, Andreas ; Wagner, Steven (2016)
Broadband fitting approach for the application of supercontinuum broadband laser absorption spectroscopy to combustion environments.
In: Measurement Science and Technology, 27 (1)
doi: 10.1088/0957-0233/27/1/015501
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2016 |
Autor(en): | Blume, Niels Goeran ; Ebert, Volker ; Dreizler, Andreas ; Wagner, Steven |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Broadband fitting approach for the application of supercontinuum broadband laser absorption spectroscopy to combustion environments |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2016 |
Verlag: | IOP Publishing |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Measurement Science and Technology |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 27 |
(Heft-)Nummer: | 1 |
DOI: | 10.1088/0957-0233/27/1/015501 |
Zusätzliche Informationen: | Paper no. 015501 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau Profilbereiche Profilbereiche > Thermo-Fluids & Interfaces Exzellenzinitiative Exzellenzinitiative > Exzellenzcluster Zentrale Einrichtungen 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Reaktive Strömungen und Messtechnik (RSM) |
Hinterlegungsdatum: | 02 Mai 2016 07:45 |
Letzte Änderung: | 15 Sep 2022 06:23 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |