Könyves-Toth, Tobias (2016)
Organische Halbleiterbauteile auf Fasersubstraten.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die Realisierung organischer elektronischer Bauteile auf Fasern bietet eine Vielzahl von neuen Anwendungen im Bereich der Smart Textiles. Während mit einem direkten Transfer des Produktionsprozesses von flachen zu faserförmigen Bauteilstrukturen durchaus funktionierende Bauteile hergestellt werden können, ist die Anwendung auf Fasern eine Herausforderung, die über die relativ einfache Änderung in der Geometrie hinausgeht. Auch wenn die Methoden und Prozesse für die Materialbeschichtung und Strukturierung auf Fasersubstraten angepasst werden, sind viele der resultierenden Bauteile nicht funktionsfähig oder zeigen eine deutlich reduzierte Effizienz und Lebensdauer.
Diese Arbeit präsentiert nötige Änderungen im Produktionsprozess und Anpassungen in der Bauteilstruktur, um den Anforderungen von faserförmigen Substraten zu genügen. Der Produktionsprozess für zylindrische Substrate wurde basierend auf bekannten Prozessen für die Herstellung von flachen Bauteilen entwickelt. Das Hauptanliegen war dabei eine zuverlässig reproduzierbare Prozessführung. Dieses Anliegen wurde durch die erfolgreiche Entwicklung und Realisierung eines einzigartigen Verdampfersystems erreicht, das in dieser Arbeit vorgestellt wird. prints Zusätzlich wurden bekannte flache Strukturen von ausgewählten organischen Elektronikbauteilen für einen Transfer auf die zylindrische Fasergeometrie angepasst. Besonders die Struktur und Zusammensetzung der metallischen Kontakte wurden entsprechend den Anforderungen des neuen Verdampfersystems modifiziert. Die neue Struktur mit einer Gold-Anode und einer mehrschichtigen semi-transparenten Kathode wurde in flacher Geometrie getestet und mit den Standardbauteilen verglichen.
Mit Fokus auf die Herstellung flexibler faserförmiger Bauteile wurden während der Untersuchung des Prozesses Probleme bei der Prozessführung identifiziert: Die Schichtbildung des aufgedampften Materials im Vakuum kann auf zylindrischen Oberflächen die Funktionalität der resultierenden Bauteile beeinträchtigen. Zusätzlich bedingt die Geometrie der Fasersubstrate in der Regel eine raue und beschädigte Faseroberfläche, die ebenfalls die Bauteileffizienz deutlich reduziert.
In dieser Arbeit wird ein Ansatz vorgestellt, der entscheidende zusätzliche Prozessparameter identifiziert. Mit dem angepassten Herstellungsprozess können homogene Schichten auf faserförmigen Substraten erreicht werden. Zusätzlich demonstriert diese Arbeit eine thermische Behandlung um die Oberflächenrauheit von Fasern zu reduzieren. Diese Methode erlaubt die Herstellung von relativ flexiblen OLEDs mit zylindrischer Lichtemission. Die Realisierung dieser funktionalen flexiblen OLEDs auf Fasersubstraten zeigt die Effektivität der vorgestellten Prozessanpassungen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Könyves-Toth, Tobias | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Organische Halbleiterbauteile auf Fasersubstraten | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | von Seggern, Prof. Dr. Heinz ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Publikationsjahr: | 2016 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Verlag: | TUprints | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 24 Juni 2015 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4931 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die Realisierung organischer elektronischer Bauteile auf Fasern bietet eine Vielzahl von neuen Anwendungen im Bereich der Smart Textiles. Während mit einem direkten Transfer des Produktionsprozesses von flachen zu faserförmigen Bauteilstrukturen durchaus funktionierende Bauteile hergestellt werden können, ist die Anwendung auf Fasern eine Herausforderung, die über die relativ einfache Änderung in der Geometrie hinausgeht. Auch wenn die Methoden und Prozesse für die Materialbeschichtung und Strukturierung auf Fasersubstraten angepasst werden, sind viele der resultierenden Bauteile nicht funktionsfähig oder zeigen eine deutlich reduzierte Effizienz und Lebensdauer. Diese Arbeit präsentiert nötige Änderungen im Produktionsprozess und Anpassungen in der Bauteilstruktur, um den Anforderungen von faserförmigen Substraten zu genügen. Der Produktionsprozess für zylindrische Substrate wurde basierend auf bekannten Prozessen für die Herstellung von flachen Bauteilen entwickelt. Das Hauptanliegen war dabei eine zuverlässig reproduzierbare Prozessführung. Dieses Anliegen wurde durch die erfolgreiche Entwicklung und Realisierung eines einzigartigen Verdampfersystems erreicht, das in dieser Arbeit vorgestellt wird. prints Zusätzlich wurden bekannte flache Strukturen von ausgewählten organischen Elektronikbauteilen für einen Transfer auf die zylindrische Fasergeometrie angepasst. Besonders die Struktur und Zusammensetzung der metallischen Kontakte wurden entsprechend den Anforderungen des neuen Verdampfersystems modifiziert. Die neue Struktur mit einer Gold-Anode und einer mehrschichtigen semi-transparenten Kathode wurde in flacher Geometrie getestet und mit den Standardbauteilen verglichen. Mit Fokus auf die Herstellung flexibler faserförmiger Bauteile wurden während der Untersuchung des Prozesses Probleme bei der Prozessführung identifiziert: Die Schichtbildung des aufgedampften Materials im Vakuum kann auf zylindrischen Oberflächen die Funktionalität der resultierenden Bauteile beeinträchtigen. Zusätzlich bedingt die Geometrie der Fasersubstrate in der Regel eine raue und beschädigte Faseroberfläche, die ebenfalls die Bauteileffizienz deutlich reduziert. In dieser Arbeit wird ein Ansatz vorgestellt, der entscheidende zusätzliche Prozessparameter identifiziert. Mit dem angepassten Herstellungsprozess können homogene Schichten auf faserförmigen Substraten erreicht werden. Zusätzlich demonstriert diese Arbeit eine thermische Behandlung um die Oberflächenrauheit von Fasern zu reduzieren. Diese Methode erlaubt die Herstellung von relativ flexiblen OLEDs mit zylindrischer Lichtemission. Die Realisierung dieser funktionalen flexiblen OLEDs auf Fasersubstraten zeigt die Effektivität der vorgestellten Prozessanpassungen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-49315 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Elektronische Materialeigenschaften |
||||
Hinterlegungsdatum: | 13 Mär 2016 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 13 Mär 2016 20:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | von Seggern, Prof. Dr. Heinz ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 24 Juni 2015 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |