Lenz, O. K. ; Wilde, V. ; Riegel, W. (2014)
Palynology as a High-Resolution Tool for Cyclostratigraphy in Middle Eocene Lacustrine Sediments: The Outstanding Record of Messel (Germany).
1st International Congress on Stratigraphy At the Cutting Edge of Stratigraphy (Strati 2013). Lisbon, Portugal (01.07.2014-07.07.2014)
doi: 10.1007/978-3-319-04364-7_23
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
The annually laminated oil shale from the early middle Eocene maar lake at Messel provides unique palaeoenvironmental and climatological data for a time interval of ~640 kyr during the Palaeogene. Therefore, the research core Messel 2001 opened a unique window into ecological changes in the Palaeogene greenhouse environment, which are documented at the site by an undisturbed succession of 230 m of lacustrine sediments including >90 m of varved oil shale. For studying these sediments with respect to short-term climate variations, we applied different approaches such as high-resolution palynology and varve analysis. As a result, we have found changes in the vegetation following Milankovitch cycles in the range of precession, obliquity, and eccentricity as well as sub-Milankovitch cycles. Furthermore, ENSO signals have been detected in the varves.
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2014 |
Autor(en): | Lenz, O. K. ; Wilde, V. ; Riegel, W. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Palynology as a High-Resolution Tool for Cyclostratigraphy in Middle Eocene Lacustrine Sediments: The Outstanding Record of Messel (Germany). |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 24 April 2014 |
Verlag: | Springer |
Veranstaltungstitel: | 1st International Congress on Stratigraphy At the Cutting Edge of Stratigraphy (Strati 2013) |
Veranstaltungsort: | Lisbon, Portugal |
Veranstaltungsdatum: | 01.07.2014-07.07.2014 |
DOI: | 10.1007/978-3-319-04364-7_23 |
URL / URN: | http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-04364-7_2... |
Kurzbeschreibung (Abstract): | The annually laminated oil shale from the early middle Eocene maar lake at Messel provides unique palaeoenvironmental and climatological data for a time interval of ~640 kyr during the Palaeogene. Therefore, the research core Messel 2001 opened a unique window into ecological changes in the Palaeogene greenhouse environment, which are documented at the site by an undisturbed succession of 230 m of lacustrine sediments including >90 m of varved oil shale. For studying these sediments with respect to short-term climate variations, we applied different approaches such as high-resolution palynology and varve analysis. As a result, we have found changes in the vegetation following Milankovitch cycles in the range of precession, obliquity, and eccentricity as well as sub-Milankovitch cycles. Furthermore, ENSO signals have been detected in the varves. |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Angewandte Sedimentgeologie |
Hinterlegungsdatum: | 26 Jan 2016 19:01 |
Letzte Änderung: | 26 Nov 2020 12:51 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |