Kaus, Maximilian (2016)
Phosphoolivine als Kathodenmaterialien für Li-Ionen Batterien.
Buch, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese und der Charakterisierung von Phosphoolivinen zum Einsatz als Kathodenmaterial in Li-Ionen-Batterien. Hierbei wurde zunächst LiFePO4 als wohl bekanntester Vertreter dieser Materialklasse mit Hilfe von Solvothermalsynthesen hergestellt. Verschiedene organische Säuren dienten als Präkursoren für die Beschichtung der Partikel mit Kohlenstoff, wodurch die Leistungsdichte des Materials wesentlich gesteigert werden konnte. Eine weitere, teils erhebliche, Verbesserung der Leistungsdichten konnte durch einen zweistufigen Beschichtungsprozess erzielt werden. Hierzu wurde das Material zunächst mit Kohlenstoff beschichtet und anschließend kam es zu einer Beschichtung mit Ni0,25Co0,75O bzw. CaF2. Durch eine systematische Variation der Beschichtungskonzentration konnte dieser Einflussfaktor gezielt analysiert werden, um die Leistungsdichte weiter zu optimieren. Neben LiFePO4 war LiCoPO4 ein Kernbestand der vorliegenden Arbeit. Durch die Substitution von Eisen durch Cobalt laufen die Redoxreaktionen nicht länger bei ~ 3,5 V sondern bei ~ 4,8 V ab, welches eine (theoretische) Steigerung der Energiedichte ermöglicht. Allerdings leidet LiCoPO4 unter einer erheblichen Degradation der abrufbaren Kapazität im Verlauf des Zyklierens. Dies konnte durch eine partielle Substitution des Cobalts mit Eisen bzw. der Verwendung eines Elektrolytzusatzes jedoch wesentlich verbessert werden. Das Lade-/Entladeplateau von LiCoPO4 ist im Gegensatz zu LiFePO4 durch zwei Plateaus anstatt eines Plateaus geprägt. Auch wenn LiCoPO4 bereits seit einigen Jahren intensiv erforscht wird, so konnte die Natur dieser intermediären Phase und der damit verbundene Lade/Entlademechanismus nicht eindeutig aufgeklärt werden. Mit Hilfe von in situ XRD, in situ XAS und im besonderen Maße ex situ NMR konnte die auftretende intermediäre Phase erstmalig eindeutig identifiziert werden. Hierauf basierend wurde ein entsprechendes Lade-/Entlademodell vorgeschlagen, welches sich fundamental von dem für LiFePO4 bekannten Modell unterscheidet. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt dieser Arbeit bestand in dem Aufbau und Inbetriebnahme einer Anlage, die die Synthese von elektrochemisch aktiven Substanzen im kontinuierlichen Prozess unter überkritischen Bedingungen ermöglicht. Verschiedenste Prozessparameter wurden hierzu analysiert und systematisch variiert, um eine optimierte Performance der synthetisierten Materialien zu ermöglichen. LiFePO4, welches mit Hilfe dieser Pilotanlage erfolgreich synthetisiert wurde, konnte neue (arbeitsinterne) Bestwerte für Leistungsdichten aufstellen.
Typ des Eintrags: | Buch | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2016 | ||||
Autor(en): | Kaus, Maximilian | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Phosphoolivine als Kathodenmaterialien für Li-Ionen Batterien | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Hahn, Dr. Horst ; Ehrenberg, Dr. Helmut | ||||
Publikationsjahr: | 2016 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 13 Juli 2015 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5238 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese und der Charakterisierung von Phosphoolivinen zum Einsatz als Kathodenmaterial in Li-Ionen-Batterien. Hierbei wurde zunächst LiFePO4 als wohl bekanntester Vertreter dieser Materialklasse mit Hilfe von Solvothermalsynthesen hergestellt. Verschiedene organische Säuren dienten als Präkursoren für die Beschichtung der Partikel mit Kohlenstoff, wodurch die Leistungsdichte des Materials wesentlich gesteigert werden konnte. Eine weitere, teils erhebliche, Verbesserung der Leistungsdichten konnte durch einen zweistufigen Beschichtungsprozess erzielt werden. Hierzu wurde das Material zunächst mit Kohlenstoff beschichtet und anschließend kam es zu einer Beschichtung mit Ni0,25Co0,75O bzw. CaF2. Durch eine systematische Variation der Beschichtungskonzentration konnte dieser Einflussfaktor gezielt analysiert werden, um die Leistungsdichte weiter zu optimieren. Neben LiFePO4 war LiCoPO4 ein Kernbestand der vorliegenden Arbeit. Durch die Substitution von Eisen durch Cobalt laufen die Redoxreaktionen nicht länger bei ~ 3,5 V sondern bei ~ 4,8 V ab, welches eine (theoretische) Steigerung der Energiedichte ermöglicht. Allerdings leidet LiCoPO4 unter einer erheblichen Degradation der abrufbaren Kapazität im Verlauf des Zyklierens. Dies konnte durch eine partielle Substitution des Cobalts mit Eisen bzw. der Verwendung eines Elektrolytzusatzes jedoch wesentlich verbessert werden. Das Lade-/Entladeplateau von LiCoPO4 ist im Gegensatz zu LiFePO4 durch zwei Plateaus anstatt eines Plateaus geprägt. Auch wenn LiCoPO4 bereits seit einigen Jahren intensiv erforscht wird, so konnte die Natur dieser intermediären Phase und der damit verbundene Lade/Entlademechanismus nicht eindeutig aufgeklärt werden. Mit Hilfe von in situ XRD, in situ XAS und im besonderen Maße ex situ NMR konnte die auftretende intermediäre Phase erstmalig eindeutig identifiziert werden. Hierauf basierend wurde ein entsprechendes Lade-/Entlademodell vorgeschlagen, welches sich fundamental von dem für LiFePO4 bekannten Modell unterscheidet. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt dieser Arbeit bestand in dem Aufbau und Inbetriebnahme einer Anlage, die die Synthese von elektrochemisch aktiven Substanzen im kontinuierlichen Prozess unter überkritischen Bedingungen ermöglicht. Verschiedenste Prozessparameter wurden hierzu analysiert und systematisch variiert, um eine optimierte Performance der synthetisierten Materialien zu ermöglichen. LiFePO4, welches mit Hilfe dieser Pilotanlage erfolgreich synthetisiert wurde, konnte neue (arbeitsinterne) Bestwerte für Leistungsdichten aufstellen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | Batterie, Kathode, LiFePO4, LiCoPO4, NMR, überkritisch, Synthese | ||||
Schlagworte: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-52389 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Gemeinschaftslabor Nanomaterialien |
||||
Hinterlegungsdatum: | 17 Jan 2016 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 17 Jan 2016 20:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Hahn, Dr. Horst ; Ehrenberg, Dr. Helmut | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 13 Juli 2015 | ||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |