Kretzschmar, Fritz (2015)
The Discontinuous Galerkin Trefftz Method.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
In the following work we develop a novel numerical method, which is used to approximate time-dependent Maxwell's equations. The method combines an already existing discontinuous Galerkin (DG) method with polynomial Trefftz functions. These polynomial Trefftz functions exactly solve Maxwell's equations in an element-wise fashion.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2015 | ||||
Autor(en): | Kretzschmar, Fritz | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | The Discontinuous Galerkin Trefftz Method | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Weiland, Prof. Dr. Thomas ; Egger, Prof. Dr. Herbert | ||||
Publikationsjahr: | 2015 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 16 Juli 2015 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5166 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In the following work we develop a novel numerical method, which is used to approximate time-dependent Maxwell's equations. The method combines an already existing discontinuous Galerkin (DG) method with polynomial Trefftz functions. These polynomial Trefftz functions exactly solve Maxwell's equations in an element-wise fashion. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-51668 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Theorie Elektromagnetischer Felder (ab 01.01.2019 umbenannt in Institut für Teilchenbeschleunigung und Theorie Elektromagnetische Felder) Exzellenzinitiative Exzellenzinitiative > Graduiertenschulen Exzellenzinitiative > Graduiertenschulen > Graduate School of Computational Engineering (CE) Zentrale Einrichtungen |
||||
Hinterlegungsdatum: | 27 Dez 2015 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 03 Jun 2018 21:26 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Weiland, Prof. Dr. Thomas ; Egger, Prof. Dr. Herbert | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 Juli 2015 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |