Freymark, J. ; Sippel, J. ; Scheck-Wenderoth, M. ; Bär, K. ; Stiller, M. ; Fritsche, J.-G. ; Kracht, M. (2015)
Structure and thermal field of the Upper Rhine Graben – a lithospheric-scale 3D model.
GeoBerlin 2015. Berlin (06.10.2015-06.10.2015)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2015 |
Autor(en): | Freymark, J. ; Sippel, J. ; Scheck-Wenderoth, M. ; Bär, K. ; Stiller, M. ; Fritsche, J.-G. ; Kracht, M. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Structure and thermal field of the Upper Rhine Graben – a lithospheric-scale 3D model |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 6 November 2015 |
Ort: | Berlin |
Veranstaltungstitel: | GeoBerlin 2015 |
Veranstaltungsort: | Berlin |
Veranstaltungsdatum: | 06.10.2015-06.10.2015 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Angewandte Geothermie 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften |
Hinterlegungsdatum: | 06 Nov 2015 15:46 |
Letzte Änderung: | 06 Nov 2015 15:46 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |