Bohnhoff, Christian (2015)
Bauprozesserkennung mittels akustischer Signalmuster.
Technische Universität Darmstadt
Bachelorarbeit, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Das Institut für numerische Methoden und Informatik im Bauwesen (IIB) beschäftigt sich im Rahmen des Forschungsprojektes integratives Safety-Awareness-Modell (iSAM) mit der Entwicklung von Methoden zur frühzeitigen Erkennung von und Warnung vor Gefährdungen, um Arbeiter auf Baustellen, die einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind, vor Gefahren zu schützen. Diese Arbeit hat die konzeptionelle Entwicklung eines echtzeitfähigen Sensors zur Erkennung von Bauprozessen anhand akustischer Signalmuster innerhalb dieses Forschungsprojektes zum Ziel. Dafür wurden zunächst Literaturrecherchen bezüglich verschiedener Modelle/Algorithmen für die Detektion und Erkennung von akustischen Signalmustern durchgeführt. Zusätzlich beinhaltet die Literaturrecherche einen Überblick über die Anwendungsgebiete von Geräuscherkennungssystemen mit dem Fokus auf die Anwendung im Sicherheitssektor. DesWeiteren wurden Grundlagen über Schall, akustische Signale, digitale Signalverarbeitung und den Signalfluss recherchiert und dargestellt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Feldaufnahmen durchgeführt und analysiert, um die recherchierten Detektions- und Erkennungsmodelle bzw. -algorithmen hinsichtlich der Anwendbarkeit im Baustellenumfeld zu beurteilen. In diesem Zusammenhang wurde außerdem untersucht, inwiefern Ultraschall zusätzliche Informationen, die Vorteile hinsichtlich der Erkennung mit sich bringen könnten, beinhaltet. Aufbauend auf den Grundlagen wurde ein Konzept für die Sensor Positionierung im Baustellenumfeld entwickelt. Basierend auf den daraus gewonnenen Ergebnissen und den Literaturrecherchen wird die Sensor Hardware, bei der sich vor allem auf das Mikrofon des Sensors konzentriert wurde, konzeptionell beschrieben. Das Konzept der Sensor Software beruht auf existierenden Algorithmen der Detektion, Merkmalsextraktion und Klassifizierung, welche unter Berücksichtigung der Analyse der Feldaufnahmen sowie mit Hilfe eines systematischen Literaturvergleichs ausgewählt wurden. Ein Prototyp der Sensor Software ist mittels C++ implementiert worden und entspricht, mit Ausnahme des Detektionsalgorithmus, dem Konzept der Software. In diesem Zusammenhang wurde außerdem die Konvertierung von vorher aufgenommenen Referenzgeräuschen durchgeführt, sodass der Klassifizierungsalgorithmus eingehende akustische Signalmuster mit diesen vergleichen kann. Dafür wurde eine Software, die den Konvertierungsprozess teilweise automatisiert, entwickelt und implementiert. Das implementierte Detektions- und Erkennungssystem wurde anschließend hinsichtlich der Möglichkeit der Materialunterscheidung, Notwendigkeit von Referenzgeräuschen für verschiedene Werkzeuge vom gleichen Typ und Erkennungsrate getestet. Die Ergebnisse dieser Tests wurden ausgewertet und interpretiert. Abschließend werden Vorschläge für eine zukünftige Weiterentwicklung aufgezeigt.
Typ des Eintrags: | Bachelorarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2015 | ||||
Autor(en): | Bohnhoff, Christian | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Bauprozesserkennung mittels akustischer Signalmuster | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | 23 September 2015 | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 13 Oktober 2015 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Das Institut für numerische Methoden und Informatik im Bauwesen (IIB) beschäftigt sich im Rahmen des Forschungsprojektes integratives Safety-Awareness-Modell (iSAM) mit der Entwicklung von Methoden zur frühzeitigen Erkennung von und Warnung vor Gefährdungen, um Arbeiter auf Baustellen, die einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind, vor Gefahren zu schützen. Diese Arbeit hat die konzeptionelle Entwicklung eines echtzeitfähigen Sensors zur Erkennung von Bauprozessen anhand akustischer Signalmuster innerhalb dieses Forschungsprojektes zum Ziel. Dafür wurden zunächst Literaturrecherchen bezüglich verschiedener Modelle/Algorithmen für die Detektion und Erkennung von akustischen Signalmustern durchgeführt. Zusätzlich beinhaltet die Literaturrecherche einen Überblick über die Anwendungsgebiete von Geräuscherkennungssystemen mit dem Fokus auf die Anwendung im Sicherheitssektor. DesWeiteren wurden Grundlagen über Schall, akustische Signale, digitale Signalverarbeitung und den Signalfluss recherchiert und dargestellt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Feldaufnahmen durchgeführt und analysiert, um die recherchierten Detektions- und Erkennungsmodelle bzw. -algorithmen hinsichtlich der Anwendbarkeit im Baustellenumfeld zu beurteilen. In diesem Zusammenhang wurde außerdem untersucht, inwiefern Ultraschall zusätzliche Informationen, die Vorteile hinsichtlich der Erkennung mit sich bringen könnten, beinhaltet. Aufbauend auf den Grundlagen wurde ein Konzept für die Sensor Positionierung im Baustellenumfeld entwickelt. Basierend auf den daraus gewonnenen Ergebnissen und den Literaturrecherchen wird die Sensor Hardware, bei der sich vor allem auf das Mikrofon des Sensors konzentriert wurde, konzeptionell beschrieben. Das Konzept der Sensor Software beruht auf existierenden Algorithmen der Detektion, Merkmalsextraktion und Klassifizierung, welche unter Berücksichtigung der Analyse der Feldaufnahmen sowie mit Hilfe eines systematischen Literaturvergleichs ausgewählt wurden. Ein Prototyp der Sensor Software ist mittels C++ implementiert worden und entspricht, mit Ausnahme des Detektionsalgorithmus, dem Konzept der Software. In diesem Zusammenhang wurde außerdem die Konvertierung von vorher aufgenommenen Referenzgeräuschen durchgeführt, sodass der Klassifizierungsalgorithmus eingehende akustische Signalmuster mit diesen vergleichen kann. Dafür wurde eine Software, die den Konvertierungsprozess teilweise automatisiert, entwickelt und implementiert. Das implementierte Detektions- und Erkennungssystem wurde anschließend hinsichtlich der Möglichkeit der Materialunterscheidung, Notwendigkeit von Referenzgeräuschen für verschiedene Werkzeuge vom gleichen Typ und Erkennungsrate getestet. Die Ergebnisse dieser Tests wurden ausgewertet und interpretiert. Abschließend werden Vorschläge für eine zukünftige Weiterentwicklung aufgezeigt. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Freie Schlagworte: | akustische Signalmuster, Bauprozesserkennung, Detektions- und Erkennungssystem, integratives Safety-Awareness-Modell (iSAM) | ||||
Zusätzliche Informationen: | Betreuer: Michael Kreger |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
||||
Hinterlegungsdatum: | 06 Nov 2015 14:03 | ||||
Letzte Änderung: | 06 Nov 2015 14:03 | ||||
PPN: | |||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 13 Oktober 2015 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |