Hoffmann, Arnaud (2015)
Blindleistungsbereitstellung aus dezentralen Photovoltaik-Anlagen.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Mit der Anwendungsrichtlinie N 4105 des VDE wurde ein erster Schritt gegangen, um die erneuerbaren Erzeugungsanlagen an der Spannungshaltung zu beteiligen. Dabei sollten sie jedoch lediglich ihre selbstverursachte Spannungs-Fluktuation kompensieren. Insbesondere durch die Verbreitung von Smart Grids wird die Hürde für die Implementierung weiterer Funktionen und Aufgaben für dezentrale Energieerzeugungsanlagen gesenkt und letztlich durch den Wegfall konventioneller Kraftwerke auch nötig. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass bereits eine geringe Anzahl teilnehmender PV-Anlagen einen deutlichen Einfluss auf die Spannungshaltung, die Netzverluste und den Blindleistungshaushalt eines Mittelspannungsnetzes nehmen können. Hierfür werden zunächst mittels Lastflussberechnungen und Extremszenarien die Grenzen der Einflussnahme ermittelt, um anschließend mittels alternativen Blindleistungs-Einspeiseprofilen für die PV-Anlagen unterschiedliche Szenarien zu berechnen und das Potential der dezentralen Blindleistungsbereitstellung zu beziffern. Die Aktivierung dieses Potentials kann letztlich zu einem hilfreichen Baustein in dem von der Bundesregierung zum „Jahrhundertprojekt“ deklarierten Projekt „Energiewende“ werden.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2015 | ||||
Autor(en): | Hoffmann, Arnaud | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Blindleistungsbereitstellung aus dezentralen Photovoltaik-Anlagen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Hartkopf, Dr.-Ing. Thomas ; Griepentrog, Dr.-Ing. Gerd ; Leibfried, Dr.-Ing. Thomas | ||||
Publikationsjahr: | 2015 | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 12 Juni 2015 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4658 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Mit der Anwendungsrichtlinie N 4105 des VDE wurde ein erster Schritt gegangen, um die erneuerbaren Erzeugungsanlagen an der Spannungshaltung zu beteiligen. Dabei sollten sie jedoch lediglich ihre selbstverursachte Spannungs-Fluktuation kompensieren. Insbesondere durch die Verbreitung von Smart Grids wird die Hürde für die Implementierung weiterer Funktionen und Aufgaben für dezentrale Energieerzeugungsanlagen gesenkt und letztlich durch den Wegfall konventioneller Kraftwerke auch nötig. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass bereits eine geringe Anzahl teilnehmender PV-Anlagen einen deutlichen Einfluss auf die Spannungshaltung, die Netzverluste und den Blindleistungshaushalt eines Mittelspannungsnetzes nehmen können. Hierfür werden zunächst mittels Lastflussberechnungen und Extremszenarien die Grenzen der Einflussnahme ermittelt, um anschließend mittels alternativen Blindleistungs-Einspeiseprofilen für die PV-Anlagen unterschiedliche Szenarien zu berechnen und das Potential der dezentralen Blindleistungsbereitstellung zu beziffern. Die Aktivierung dieses Potentials kann letztlich zu einem hilfreichen Baustein in dem von der Bundesregierung zum „Jahrhundertprojekt“ deklarierten Projekt „Energiewende“ werden. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46589 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Elektrische Energieversorgung 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Regenerative Energien 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Stromrichtertechnik und Antriebsregelung |
||||
Hinterlegungsdatum: | 09 Aug 2015 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 09 Aug 2015 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Hartkopf, Dr.-Ing. Thomas ; Griepentrog, Dr.-Ing. Gerd ; Leibfried, Dr.-Ing. Thomas | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 12 Juni 2015 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |