Tone, Robert ; Bornemann, Nils ; Mechau, Norman ; Doersam, Edgar (2015)
Impedance spectroscopy: A method for determining the degree of intermixing in stacks of organic semiconductors.
In: Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, 252 (6)
Artikel, Bibliographie
URL / URN: http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201451659
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2015 |
Autor(en): | Tone, Robert ; Bornemann, Nils ; Mechau, Norman ; Doersam, Edgar |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Impedance spectroscopy: A method for determining the degree of intermixing in stacks of organic semiconductors |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 2015 |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 252 |
(Heft-)Nummer: | 6 |
URL / URN: | http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201451659 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | Zentrale Einrichtungen Exzellenzinitiative Exzellenzinitiative > Exzellenzcluster Profilbereiche > Thermo-Fluids & Interfaces Profilbereiche |
Hinterlegungsdatum: | 28 Jul 2015 10:00 |
Letzte Änderung: | 21 Sep 2016 11:28 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |