Vormwald, Michael ; Seeger, Timm (1989)
Abschätzung der Lebensdauer bis zum technischen Anriß bei Belastung mit veränderlichen Amplituden mit Hilfe der Schwingbruchmechanik für kurze Risse.
21. Sitzung des DVM-Arbeitskreises Bruchvorgänge. Bad Nauheim
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 1989 |
Autor(en): | Vormwald, Michael ; Seeger, Timm |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Abschätzung der Lebensdauer bis zum technischen Anriß bei Belastung mit veränderlichen Amplituden mit Hilfe der Schwingbruchmechanik für kurze Risse |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 1989 |
Veranstaltungstitel: | 21. Sitzung des DVM-Arbeitskreises Bruchvorgänge |
Veranstaltungsort: | Bad Nauheim |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik > Fachgebiet Werkstoffmechanik |
Hinterlegungsdatum: | 08 Apr 2015 07:44 |
Letzte Änderung: | 08 Apr 2015 07:44 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |