Burger, Michael ; Bischof, Christian
Hrsg.: Mehl, Miriam (2014)
Using Instancing to Efficiently Render Carbon Nanotubes.
3rd International Workshop on Computational Engineering. Stuttgart, Germany (06.10.2014-10.10.2014)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Dies ist die neueste Version dieses Eintrags.
Kurzbeschreibung (Abstract)
In this paper, we present an efficient way to visualize Super Car- bon Nanotubes (SCNTs). SCNTs are complex, hierarchical structures and their models easily consist of more than 1 million atoms. Our SCNTs are modeled as graphs of uniform nodes and egdes. We show that OpenGL instancing is a very suitable technique for rendering such large graphs, because they only consist of two different types of geometry. Our visualizer software exploits this property and we demonstrate that it allows to render the tubes in a fashion that is time- and space-effective. We implemented auto-tuning of the model to the underlying graphics card through adaptive mesh-resolution-choices. We also designed and implemented our own shading programs in the OpenGL Shading Language (GLSL) to realize a sufficient but performant and configurable lighting computation. This allows us to render big models even on laptop GPUs and to cope with models that consist of 150 million triangles, which is still a challenging amount for most of today’s graphics cards.
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2014 | ||||
Herausgeber: | Mehl, Miriam | ||||
Autor(en): | Burger, Michael ; Bischof, Christian | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Using Instancing to Efficiently Render Carbon Nanotubes | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | Oktober 2014 | ||||
Veranstaltungstitel: | 3rd International Workshop on Computational Engineering | ||||
Veranstaltungsort: | Stuttgart, Germany | ||||
Veranstaltungsdatum: | 06.10.2014-10.10.2014 | ||||
URL / URN: | http://ipvs.informatik.uni-stuttgart.de/SGS/ICCE2014/ | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In this paper, we present an efficient way to visualize Super Car- bon Nanotubes (SCNTs). SCNTs are complex, hierarchical structures and their models easily consist of more than 1 million atoms. Our SCNTs are modeled as graphs of uniform nodes and egdes. We show that OpenGL instancing is a very suitable technique for rendering such large graphs, because they only consist of two different types of geometry. Our visualizer software exploits this property and we demonstrate that it allows to render the tubes in a fashion that is time- and space-effective. We implemented auto-tuning of the model to the underlying graphics card through adaptive mesh-resolution-choices. We also designed and implemented our own shading programs in the OpenGL Shading Language (GLSL) to realize a sufficient but performant and configurable lighting computation. This allows us to render big models even on laptop GPUs and to cope with models that consist of 150 million triangles, which is still a challenging amount for most of today’s graphics cards. |
||||
Schlagworte: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 20 Fachbereich Informatik 20 Fachbereich Informatik > Scientific Computing Exzellenzinitiative Exzellenzinitiative > Graduiertenschulen Exzellenzinitiative > Graduiertenschulen > Graduate School of Computational Engineering (CE) Zentrale Einrichtungen |
||||
Hinterlegungsdatum: | 26 Mär 2015 12:37 | ||||
Letzte Änderung: | 03 Jul 2024 02:22 | ||||
PPN: | |||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
-
Using Instancing to Efficiently Render Carbon Nanotubes. (deposited 06 Mai 2022 10:28)
- Using Instancing to Efficiently Render Carbon Nanotubes. (deposited 26 Mär 2015 12:37) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |